対応病院数
2,494院
手術総件数
411,326件
耳鼻咽喉科系疾患を扱う病院ランキング
上位100位まで表示(全2,494院中)
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 病院類型 | 手術件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 2,293件 |
| 2位 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,915件 |
| 3位 | 東京医科大学病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,702件 |
| 4位 | 東北大学病院 | 宮城 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,440件 |
| 5位 | 藤田医科大学病院 | 愛知 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,406件 |
| 6位 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 平成20年度DPC参加病院 | 1,361件 |
| 7位 | 愛知医科大学病院 | 愛知 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,320件 |
| 8位 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,280件 |
| 9位 | 大阪市立総合医療センター | 大阪 | 平成21年度DPC参加病院 | 1,247件 |
| 10位 | 北里大学病院 | 神奈川 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,230件 |
| 11位 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,204件 |
| 12位 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 愛知 | 平成21年度DPC参加病院 | 1,182件 |
| 13位 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,160件 |
| 14位 | 山形市立病院済生館 | 山形 | 平成20年度DPC参加病院 | 1,159件 |
| 15位 | 東京科学大学病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,148件 |
| 16位 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 大阪 | 平成18年度DPC参加病院 | 1,127件 |
| 17位 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,112件 |
| 18位 | 名鉄病院 | 愛知 | 平成21年度DPC参加病院 | 1,096件 |
| 19位 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 | 神奈川 | 平成21年度DPC参加病院 | 1,087件 |
| 20位 | 一宮西病院 | 愛知 | 平成20年度DPC参加病院 | 1,069件 |
| 21位 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉 | 平成18年度DPC参加病院 | 1,061件 |
| 22位 | 昭和医科大学病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,043件 |
| 23位 | 産業医科大学病院 | 福岡 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,037件 |
| 24位 | 獨協医科大学病院 | 栃木 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,026件 |
| 25位 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,014件 |
| 26位 | 医療法人徹慈会堀病院 | 広島 | 令和2年度出来高算定病院 | 1,014件 |
| 27位 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川 | 平成15年度DPC参加病院 | 1,009件 |
| 28位 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡 | 平成16年度DPC参加病院 | 1,008件 |
| 29位 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪 | 平成18年度DPC参加病院 | 998件 |
| 30位 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪 | 平成15年度DPC参加病院 | 997件 |
| 31位 | 琉球大学病院 | 沖縄 | 平成15年度DPC参加病院 | 997件 |
| 32位 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川 | 平成15年度DPC参加病院 | 996件 |
| 33位 | 名古屋市立大学病院 | 愛知 | 平成15年度DPC参加病院 | 993件 |
| 34位 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取 | 平成15年度DPC参加病院 | 990件 |
| 35位 | 長崎大学病院 | 長崎 | 平成15年度DPC参加病院 | 985件 |
| 36位 | 医療法人財団神尾記念病院 | 東京 | 平成28年度出来高算定病院 | 976件 |
| 37位 | 山口大学医学部附属病院 | 山口 | 平成15年度DPC参加病院 | 974件 |
| 38位 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡 | 平成18年度DPC参加病院 | 966件 |
| 39位 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島 | 平成20年度DPC参加病院 | 958件 |
| 40位 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山 | 平成15年度DPC参加病院 | 956件 |
| 41位 | 岡山大学病院 | 岡山 | 平成15年度DPC参加病院 | 954件 |
| 42位 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪 | 平成15年度DPC参加病院 | 949件 |
| 43位 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山 | 平成16年度DPC参加病院 | 936件 |
| 44位 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知 | 平成15年度DPC参加病院 | 930件 |
| 45位 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉 | 平成18年度DPC参加病院 | 930件 |
| 46位 | 東京大学医学部附属病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 929件 |
| 47位 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 平成15年度DPC参加病院 | 911件 |
| 48位 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡 | 平成21年度DPC参加病院 | 911件 |
| 49位 | 久留米大学病院 | 福岡 | 平成15年度DPC参加病院 | 906件 |
| 50位 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島 | 平成20年度DPC参加病院 | 900件 |
| 51位 | 豊橋市民病院 | 愛知 | 平成18年度DPC参加病院 | 887件 |
| 52位 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山 | 平成21年度DPC参加病院 | 883件 |
| 53位 | 北九州総合病院 | 福岡 | 平成20年度DPC参加病院 | 869件 |
| 54位 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪 | 平成15年度DPC参加病院 | 864件 |
| 55位 | 九州大学病院 | 福岡 | 平成15年度DPC参加病院 | 862件 |
| 56位 | 総合病院水戸協同病院 | 茨城 | 平成24年度DPC参加病院 | 857件 |
| 57位 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉 | 平成15年度DPC参加病院 | 853件 |
| 58位 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京 | 平成21年度DPC参加病院 | 846件 |
| 59位 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手 | 平成15年度DPC参加病院 | 842件 |
| 60位 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島 | 平成20年度DPC参加病院 | 835件 |
| 61位 | 愛知県がんセンター | 愛知 | 平成20年度DPC参加病院 | 827件 |
| 62位 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫 | 平成15年度DPC参加病院 | 814件 |
| 63位 | 加古川中央市民病院 | 兵庫 | 平成21年度DPC参加病院 | 813件 |
| 64位 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 平成15年度DPC参加病院 | 804件 |
| 65位 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島 | 平成15年度DPC参加病院 | 804件 |
| 66位 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪 | 平成21年度DPC参加病院 | 802件 |
| 67位 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知 | 平成24年度DPC参加病院 | 797件 |
| 68位 | トヨタ記念病院 | 愛知 | 平成18年度DPC参加病院 | 793件 |
| 69位 | 広島大学病院 | 広島 | 平成15年度DPC参加病院 | 782件 |
| 70位 | 虎の門病院 | 東京 | 平成20年度DPC参加病院 | 776件 |
| 71位 | 小田原市立病院 | 神奈川 | 平成20年度DPC参加病院 | 775件 |
| 72位 | 大阪赤十字病院 | 大阪 | 平成20年度DPC参加病院 | 771件 |
| 73位 | 慶應義塾大学病院 | 東京 | 平成15年度DPC参加病院 | 769件 |
| 74位 | 社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院 | 北海道 | 平成18,19年度新規DPC準備病院 | 764件 |
| 75位 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡 | 平成22年度DPC参加病院 | 762件 |
| 76位 | 姫路赤十字病院 | 兵庫 | 平成18年度DPC参加病院 | 761件 |
| 77位 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫 | 平成18年度DPC参加病院 | 752件 |
| 78位 | 前橋赤十字病院 | 群馬 | 平成18年度DPC参加病院 | 748件 |
| 79位 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡 | 平成16年度DPC参加病院 | 747件 |
| 80位 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川 | 平成20年度DPC参加病院 | 747件 |
| 81位 | 西横浜国際総合病院 | 神奈川 | 平成20年度DPC参加病院 | 744件 |
| 82位 | 県立広島病院 | 広島 | 平成18年度DPC参加病院 | 739件 |
| 83位 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 大阪 | 平成20年度DPC参加病院 | 737件 |
| 84位 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知 | 平成21年度DPC参加病院 | 736件 |
| 85位 | 関西医科大学附属病院 | 大阪 | 平成15年度DPC参加病院 | 735件 |
| 86位 | 京都第一赤十字病院 | 京都 | 平成18年度DPC参加病院 | 734件 |
| 87位 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡 | 平成15年度DPC参加病院 | 729件 |
| 88位 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良 | 平成15年度DPC参加病院 | 729件 |
| 89位 | 伊勢赤十字病院 | 三重 | 平成20年度DPC参加病院 | 728件 |
| 90位 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪 | 平成20年度DPC参加病院 | 728件 |
| 91位 | 岡山赤十字病院 | 岡山 | 平成18年度DPC参加病院 | 726件 |
| 92位 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 神奈川 | 平成18年度DPC参加病院 | 725件 |
| 93位 | 河北総合病院 | 東京 | 平成16年度DPC参加病院 | 722件 |
| 94位 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京 | 平成20年度DPC参加病院 | 722件 |
| 95位 | 京都第二赤十字病院 | 京都 | 平成18年度DPC参加病院 | 721件 |
| 96位 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山 | 平成16年度DPC参加病院 | 717件 |
| 97位 | 社会医療法人 北斗 北斗病院 | 北海道 | 平成20年度DPC参加病院 | 716件 |
| 98位 | 大阪回生病院 | 大阪 | 平成21年度DPC参加病院 | 715件 |
| 99位 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉 | 平成20年度DPC参加病院 | 714件 |
| 100位 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京 | 平成21年度DPC参加病院 | 714件 |
耳鼻咽喉科系疾患に含まれる疾患別ランキング
| 疾患名 | 全国件数 | |
|---|---|---|
| 睡眠時無呼吸 | 66,444件 | 詳細 → |
| 前庭機能障害 | 47,806件 | 詳細 → |
| 頭頸部悪性腫瘍 | 30,116件 | 詳細 → |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 22,384件 | 詳細 → |
| 顔面神経障害 | 7,848件 | 詳細 → |
| 聴覚の障害(その他) | 556件 | 詳細 → |
| 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 323件 | 詳細 → |
| 中耳・乳様突起の障害 | 312件 | 詳細 → |
| 声帯の疾患(その他) | 287件 | 詳細 → |
| 急性副鼻腔炎 | 148件 | 詳細 → |
| 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | 38件 | 詳細 → |
| 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 | 23件 | 詳細 → |
| 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 10件 | 詳細 → |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)