対応病院数
3院
患者数(全体)
38件
手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 天使病院 北海道 | 142件 |
| 2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 大阪 | 133件 |
| 3 | 埼玉県立小児医療センター 埼玉 | 107件 |
| 4 | 大阪市立総合医療センター 大阪 | 97件 |
| 5 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 福岡 | 86件 |
| 6 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター 兵庫 | 63件 |
| 7 | あいち小児保健医療総合センター 愛知 | 59件 |
| 8 | 北里大学病院 神奈川 | 59件 |
| 9 | 函館中央病院 北海道 | 57件 |
| 10 | 千葉県こども病院 千葉 | 47件 |
| 11 | 松戸市立総合医療センター 千葉 | 44件 |
| 12 | 千葉市立海浜病院 千葉 | 40件 |
| 13 | 長崎大学病院 長崎 | 39件 |
| 14 | 神奈川県立こども医療センター 神奈川 | 38件 |
| 15 | 昭和医科大学病院 東京 | 38件 |
| 16 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 鳥取 | 36件 |
| 17 | 医療法人信和会 明和病院 兵庫 | 36件 |
| 18 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター 長崎 | 36件 |
| 19 | 加古川中央市民病院 兵庫 | 35件 |
| 20 | 山口県立総合医療センター 山口 | 35件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | KKR札幌医療センター 北海道 | 2.0日 |
| 2 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 北海道 | 2.0日 |
| 3 | 社会福祉法人 賛育会賛育会病院 東京 | 2.0日 |
| 4 | 黒部市民病院 富山 | 2.0日 |
| 5 | 千葉市立海浜病院 千葉 | 2.0日 |
| 6 | 長崎大学病院 長崎 | 2.1日 |
| 7 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 | 2.1日 |
| 8 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 大阪 | 2.1日 |
| 9 | 加古川中央市民病院 兵庫 | 2.1日 |
| 10 | 公立昭和病院 東京 | 2.1日 |
| 11 | 佐世保市総合医療センター 長崎 | 2.1日 |
| 12 | 沖縄県立中部病院 沖縄 | 2.1日 |
| 13 | 山口県立総合医療センター 山口 | 2.1日 |
| 14 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 北海道 | 2.1日 |
| 15 | 公立松任石川中央病院 石川 | 2.2日 |
| 16 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 鳥取 | 2.2日 |
| 17 | 松戸市立総合医療センター 千葉 | 2.2日 |
| 18 | 日本赤十字社医療センター 東京 | 2.2日 |
| 19 | 大阪市立総合医療センター 大阪 | 2.2日 |
| 20 | 総合病院 釧路赤十字病院 北海道 | 2.2日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 愛知 | 15件 |
| 2 | 熊本赤十字病院 熊本 | 13件 |
| 3 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 群馬 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 熊本赤十字病院 熊本 | 4.2日 |
| 2 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 愛知 | 4.9日 |
| 3 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 群馬 | 7.5日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)