対応病院数
712院
患者数(全体)
22,384件
都道府県で絞り込む
東京(69院)
大阪(54院)
北海道(44院)
愛知(44院)
神奈川(42院)
埼玉(29院)
兵庫(29院)
千葉(28院)
福岡(27院)
広島(21院)
静岡(19院)
京都(18院)
長野(14院)
沖縄(14院)
宮城(13院)
福島(13院)
岐阜(13院)
滋賀(12院)
群馬(11院)
新潟(11院)
愛媛(11院)
鹿児島(11院)
三重(10院)
奈良(10院)
茨城(9院)
栃木(9院)
山口(9院)
青森(8院)
石川(8院)
福井(8院)
香川(8院)
秋田(7院)
富山(7院)
長崎(7院)
岩手(6院)
山形(6院)
岡山(6院)
徳島(6院)
高知(6院)
熊本(6院)
大分(6院)
山梨(4院)
鳥取(4院)
島根(4院)
佐賀(4院)
宮崎(4院)
和歌山(2院)
扁桃周囲膿瘍切開術等
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 杏林大学医学部付属病院 東京 | 90件 |
| 2 | 日本大学医学部附属板橋病院 東京 | 75件 |
| 3 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 東京 | 74件 |
| 4 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 宮城 | 73件 |
| 5 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 埼玉 | 73件 |
| 6 | 山形市立病院済生館 山形 | 72件 |
| 7 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 神奈川 | 66件 |
| 8 | 総合病院土浦協同病院 茨城 | 65件 |
| 9 | いわき市医療センター 福島 | 63件 |
| 10 | 姫路赤十字病院 兵庫 | 61件 |
| 11 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 北海道 | 60件 |
| 12 | 千葉市立海浜病院 千葉 | 59件 |
| 13 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 埼玉 | 59件 |
| 14 | 岡山赤十字病院 岡山 | 57件 |
| 15 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 広島 | 57件 |
| 16 | 川崎医科大学附属病院 岡山 | 57件 |
| 17 | 手稲渓仁会病院 北海道 | 52件 |
| 18 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京 | 48件 |
| 19 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 東京 | 47件 |
| 20 | 公立昭和病院 東京 | 46件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 祐愛会織田病院 佐賀 | 4.2日 |
| 2 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 東京 | 4.4日 |
| 3 | 富山赤十字病院 富山 | 4.6日 |
| 4 | JR東京総合病院 東京 | 4.6日 |
| 5 | 姫路赤十字病院 兵庫 | 4.8日 |
| 6 | 杏林大学医学部付属杉並病院 東京 | 4.8日 |
| 7 | りんくう総合医療センター 大阪 | 4.8日 |
| 8 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 神奈川 | 4.8日 |
| 9 | 市立敦賀病院 福井 | 4.8日 |
| 10 | 成田記念病院 愛知 | 4.9日 |
| 11 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 北海道 | 5.0日 |
| 12 | 共愛会病院 北海道 | 5.0日 |
| 13 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 新潟 | 5.0日 |
| 14 | 松江市立病院 島根 | 5.0日 |
| 15 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター 東京 | 5.1日 |
| 16 | 医療法人社団杠葉会もろどみ中央病院 佐賀 | 5.1日 |
| 17 | 宝塚市立病院 兵庫 | 5.1日 |
| 18 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 静岡 | 5.1日 |
| 19 | 兵庫県立淡路医療センター 兵庫 | 5.1日 |
| 20 | 医療法人社団協友会船橋総合病院 千葉 | 5.2日 |
その他の手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 昭和医科大学病院 東京 | 94件 |
| 2 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 神奈川 | 85件 |
| 3 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター 鹿児島 | 65件 |
| 4 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 大阪 | 65件 |
| 5 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 埼玉 | 64件 |
| 6 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター 埼玉 | 62件 |
| 7 | 昭和医科大学藤が丘病院 神奈川 | 61件 |
| 8 | 松戸市立総合医療センター 千葉 | 57件 |
| 9 | 昭和医科大学横浜市北部病院 神奈川 | 56件 |
| 10 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉 | 54件 |
| 11 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 東京 | 52件 |
| 12 | KKR札幌医療センター 北海道 | 52件 |
| 13 | 横浜市立市民病院 神奈川 | 49件 |
| 14 | 八尾市立病院 大阪 | 49件 |
| 15 | 市立吹田市民病院 大阪 | 48件 |
| 16 | 堺市立総合医療センター 大阪 | 47件 |
| 17 | 市立豊中病院 大阪 | 46件 |
| 18 | 総合病院土浦協同病院 茨城 | 46件 |
| 19 | 宝塚市立病院 兵庫 | 45件 |
| 20 | 河北総合病院 東京 | 45件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 三重 | 5.3日 |
| 2 | 広島赤十字・原爆病院 広島 | 5.6日 |
| 3 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 三重 | 5.6日 |
| 4 | 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫 | 5.9日 |
| 5 | 中部国際医療センター 岐阜 | 5.9日 |
| 6 | 黒部市民病院 富山 | 6.0日 |
| 7 | さいたま市立病院 埼玉 | 6.0日 |
| 8 | 松山市民病院 愛媛 | 6.0日 |
| 9 | 堺市立総合医療センター 大阪 | 6.1日 |
| 10 | 松戸市立総合医療センター 千葉 | 6.1日 |
| 11 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 大阪 | 6.1日 |
| 12 | 鹿児島市立病院 鹿児島 | 6.2日 |
| 13 | 大阪赤十字病院 大阪 | 6.3日 |
| 14 | 平塚市民病院 神奈川 | 6.3日 |
| 15 | 諏訪赤十字病院 長野 | 6.5日 |
| 16 | 市立青梅総合医療センター 東京 | 6.6日 |
| 17 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 神奈川 | 6.6日 |
| 18 | 社会医療法人社団 順江会 江東病院 東京 | 6.6日 |
| 19 | 奈良県総合医療センター 奈良 | 6.7日 |
| 20 | 社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター大阪警察病院 大阪 | 6.8日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | KKR札幌医療センター 北海道 | 153件 |
| 2 | 加古川中央市民病院 兵庫 | 124件 |
| 3 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 愛知 | 110件 |
| 4 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 愛知 | 109件 |
| 5 | 東邦大学医療センター大森病院 東京 | 108件 |
| 6 | 社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院 北海道 | 99件 |
| 7 | 山形市立病院済生館 山形 | 99件 |
| 8 | 医療法人協仁会 小松病院 大阪 | 99件 |
| 9 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島 | 97件 |
| 10 | 豊橋市民病院 愛知 | 97件 |
| 11 | 昭和医科大学病院 東京 | 97件 |
| 12 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 福岡 | 97件 |
| 13 | 姫路赤十字病院 兵庫 | 95件 |
| 14 | 河北総合病院 東京 | 93件 |
| 15 | いわき市医療センター 福島 | 91件 |
| 16 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 宮城 | 90件 |
| 17 | 東北医科薬科大学病院 宮城 | 87件 |
| 18 | 埼玉医科大学 総合医療センター 埼玉 | 87件 |
| 19 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 群馬 | 87件 |
| 20 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 三重 | 85件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会加須病院 埼玉 | 3.5日 |
| 2 | 市立敦賀病院 福井 | 3.5日 |
| 3 | 加古川中央市民病院 兵庫 | 3.6日 |
| 4 | 益田赤十字病院 島根 | 3.6日 |
| 5 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 東京 | 3.7日 |
| 6 | 香川医療生活協同組合高松平和病院 香川 | 3.7日 |
| 7 | 朝日大学病院 岐阜 | 3.8日 |
| 8 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄 | 3.9日 |
| 9 | 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 千葉 | 3.9日 |
| 10 | 関西メディカル病院 大阪 | 3.9日 |
| 11 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 三重 | 4.0日 |
| 12 | 泉大津市立周産期小児医療センター 大阪 | 4.0日 |
| 13 | 生駒市立病院 奈良 | 4.0日 |
| 14 | 独立行政法人国立病院機構三重病院 三重 | 4.0日 |
| 15 | 社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 大阪 | 4.1日 |
| 16 | 神戸百年記念病院 兵庫 | 4.1日 |
| 17 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 三重 | 4.1日 |
| 18 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院 千葉 | 4.2日 |
| 19 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 北海道 | 4.2日 |
| 20 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 富山 | 4.2日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)