対応病院数
349院
患者数(全体)
30,116件
都道府県で絞り込む
東京(30院)
北海道(25院)
愛知(22院)
大阪(19院)
神奈川(17院)
兵庫(15院)
福岡(14院)
千葉(13院)
京都(12院)
広島(12院)
静岡(11院)
埼玉(9院)
茨城(8院)
長野(8院)
新潟(7院)
山口(7院)
岐阜(6院)
愛媛(6院)
熊本(6院)
青森(5院)
福島(5院)
栃木(5院)
石川(5院)
滋賀(5院)
奈良(5院)
岡山(5院)
香川(5院)
長崎(5院)
鹿児島(5院)
宮城(4院)
秋田(4院)
山形(4院)
福井(4院)
和歌山(4院)
島根(4院)
群馬(3院)
富山(3院)
徳島(3院)
大分(3院)
宮崎(3院)
沖縄(3院)
山梨(2院)
三重(2院)
鳥取(2院)
高知(2院)
岩手(1院)
佐賀(1院)
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)等
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京 | 129件 |
| 2 | 社会医療法人 恵佑会札幌病院 北海道 | 119件 |
| 3 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 大阪 | 109件 |
| 4 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉 | 106件 |
| 5 | 静岡県立静岡がんセンター 静岡 | 102件 |
| 6 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 東京 | 90件 |
| 7 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 東京 | 90件 |
| 8 | 広島大学病院 広島 | 76件 |
| 9 | 東北大学病院 宮城 | 65件 |
| 10 | 東京科学大学病院 東京 | 59件 |
| 11 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 神奈川 | 50件 |
| 12 | 岡山大学病院 岡山 | 48件 |
| 13 | 東京医科大学病院 東京 | 48件 |
| 14 | 熊本大学病院 熊本 | 44件 |
| 15 | 愛知県がんセンター 愛知 | 44件 |
| 16 | 静岡県立総合病院 静岡 | 42件 |
| 17 | 神戸大学医学部附属病院 兵庫 | 42件 |
| 18 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川 | 42件 |
| 19 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 京都 | 42件 |
| 20 | 山口大学医学部附属病院 山口 | 41件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東邦大学医療センター大森病院 東京 | 6.0日 |
| 2 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 東京 | 6.8日 |
| 3 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 東京 | 7.0日 |
| 4 | 東京科学大学病院 東京 | 7.1日 |
| 5 | 石川県立中央病院 石川 | 7.3日 |
| 6 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 福島 | 7.5日 |
| 7 | 長崎大学病院 長崎 | 7.8日 |
| 8 | 静岡県立総合病院 静岡 | 7.9日 |
| 9 | 奈良県立医科大学附属病院 奈良 | 8.0日 |
| 10 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 岡山 | 8.1日 |
| 11 | 佐賀大学医学部附属病院 佐賀 | 8.2日 |
| 12 | 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川 | 8.2日 |
| 13 | 川崎市立川崎病院 神奈川 | 8.2日 |
| 14 | 島根大学医学部附属病院 島根 | 8.3日 |
| 15 | 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫 | 8.3日 |
| 16 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 広島 | 8.3日 |
| 17 | 千葉大学医学部附属病院 千葉 | 8.5日 |
| 18 | 京都府立医科大学附属病院 京都 | 8.5日 |
| 19 | 大分大学医学部附属病院 大分 | 8.8日 |
| 20 | 千葉県がんセンター 千葉 | 9.1日 |
頸部悪性腫瘍手術等
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉 | 265件 |
| 2 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京 | 260件 |
| 3 | 静岡県立静岡がんセンター 静岡 | 234件 |
| 4 | 愛知県がんセンター 愛知 | 206件 |
| 5 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 東京 | 197件 |
| 6 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 大阪 | 185件 |
| 7 | 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉 | 157件 |
| 8 | 東京慈恵会医科大学附属病院 東京 | 153件 |
| 9 | 岡山大学病院 岡山 | 146件 |
| 10 | 関西医科大学附属病院 大阪 | 137件 |
| 11 | 東京科学大学病院 東京 | 133件 |
| 12 | 東北大学病院 宮城 | 119件 |
| 13 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京 | 112件 |
| 14 | 東京医科大学病院 東京 | 110件 |
| 15 | 九州大学病院 福岡 | 110件 |
| 16 | 北里大学病院 神奈川 | 109件 |
| 17 | 岩手医科大学附属病院 岩手 | 104件 |
| 18 | 埼玉県立がんセンター 埼玉 | 102件 |
| 19 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 神奈川 | 95件 |
| 20 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 大阪 | 95件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター 兵庫 | 5.7日 |
| 2 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 神奈川 | 6.8日 |
| 3 | 山梨県立中央病院 山梨 | 6.8日 |
| 4 | 八戸市立市民病院 青森 | 6.9日 |
| 5 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 東京 | 7.0日 |
| 6 | 岡崎市民病院 愛知 | 7.2日 |
| 7 | 伊藤病院 東京 | 7.2日 |
| 8 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター 長野 | 7.3日 |
| 9 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島 | 7.8日 |
| 10 | 静岡市立静岡病院 静岡 | 7.8日 |
| 11 | 総合病院水戸協同病院 茨城 | 7.9日 |
| 12 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 神奈川 | 7.9日 |
| 13 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 北海道 | 7.9日 |
| 14 | 医療法人 あかね会土谷総合病院 広島 | 7.9日 |
| 15 | 医療法人神甲会隈病院 兵庫 | 7.9日 |
| 16 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター 広島 | 8.1日 |
| 17 | 姫路赤十字病院 兵庫 | 8.2日 |
| 18 | 大津赤十字病院 滋賀 | 8.4日 |
| 19 | 京都第二赤十字病院 京都 | 8.6日 |
| 20 | 伊那中央病院 長野 | 9.0日 |
その他の手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京 | 170件 |
| 2 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 大阪 | 138件 |
| 3 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 東京 | 138件 |
| 4 | 東京科学大学病院 東京 | 131件 |
| 5 | 愛知県がんセンター 愛知 | 124件 |
| 6 | 久留米大学病院 福岡 | 103件 |
| 7 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉 | 102件 |
| 8 | 東北大学病院 宮城 | 102件 |
| 9 | 北海道大学病院 北海道 | 99件 |
| 10 | 東京慈恵会医科大学附属病院 東京 | 98件 |
| 11 | 東京医科大学病院 東京 | 96件 |
| 12 | 大阪大学医学部附属病院 大阪 | 93件 |
| 13 | 神戸大学医学部附属病院 兵庫 | 91件 |
| 14 | 琉球大学病院 沖縄 | 89件 |
| 15 | 静岡県立静岡がんセンター 静岡 | 86件 |
| 16 | 岡山大学病院 岡山 | 83件 |
| 17 | 大阪医科薬科大学病院 大阪 | 75件 |
| 18 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京 | 72件 |
| 19 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 大阪 | 71件 |
| 20 | 名古屋大学医学部附属病院 愛知 | 70件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤枝市立総合病院 静岡 | 5.3日 |
| 2 | 茨城県立こども病院 茨城 | 5.4日 |
| 3 | 伊藤病院 東京 | 6.0日 |
| 4 | 山形県立中央病院 山形 | 6.4日 |
| 5 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター 宮崎 | 6.9日 |
| 6 | 医療法人神甲会隈病院 兵庫 | 7.4日 |
| 7 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 神奈川 | 7.5日 |
| 8 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター 長野 | 8.2日 |
| 9 | 神奈川県立がんセンター 神奈川 | 8.7日 |
| 10 | 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター 滋賀 | 9.2日 |
| 11 | 高知赤十字病院 高知 | 9.4日 |
| 12 | 姫路赤十字病院 兵庫 | 9.8日 |
| 13 | 社会医療法人 恵佑会札幌病院 北海道 | 10.4日 |
| 14 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 東京 | 10.6日 |
| 15 | 市立岸和田市民病院 大阪 | 10.8日 |
| 16 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 広島 | 11.2日 |
| 17 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 沖縄 | 11.5日 |
| 18 | いまきいれ総合病院 鹿児島 | 11.5日 |
| 19 | 徳島赤十字病院 徳島 | 11.9日 |
| 20 | 竹田綜合病院 福島 | 11.9日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京 | 703件 |
| 2 | 東京医科大学病院 東京 | 634件 |
| 3 | 神奈川県立がんセンター 神奈川 | 628件 |
| 4 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 大阪 | 536件 |
| 5 | 東北大学病院 宮城 | 437件 |
| 6 | 名古屋大学医学部附属病院 愛知 | 434件 |
| 7 | 愛知県がんセンター 愛知 | 415件 |
| 8 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 神奈川 | 391件 |
| 9 | 琉球大学病院 沖縄 | 381件 |
| 10 | 産業医科大学病院 福岡 | 312件 |
| 11 | 静岡県立静岡がんセンター 静岡 | 310件 |
| 12 | 埼玉県立がんセンター 埼玉 | 303件 |
| 13 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 新潟 | 300件 |
| 14 | 東海大学医学部付属病院 神奈川 | 298件 |
| 15 | 長崎大学病院 長崎 | 298件 |
| 16 | 広島大学病院 広島 | 294件 |
| 17 | 東京科学大学病院 東京 | 290件 |
| 18 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 東京 | 283件 |
| 19 | 千葉県がんセンター 千葉 | 279件 |
| 20 | 名古屋市立大学病院 愛知 | 276件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 茨城 | 2.0日 |
| 2 | くまもと乳腺外科病院 熊本 | 2.3日 |
| 3 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院 千葉 | 3.5日 |
| 4 | 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 山口 | 3.5日 |
| 5 | 神奈川県立がんセンター 神奈川 | 4.4日 |
| 6 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 神奈川 | 4.8日 |
| 7 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 鹿児島 | 5.4日 |
| 8 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 神奈川 | 5.4日 |
| 9 | 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都 | 5.7日 |
| 10 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 東京 | 5.8日 |
| 11 | 茨城県立こども病院 茨城 | 5.8日 |
| 12 | 静岡市立静岡病院 静岡 | 6.1日 |
| 13 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 富山 | 6.4日 |
| 14 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 京都 | 6.5日 |
| 15 | 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫 | 6.8日 |
| 16 | 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 埼玉 | 6.8日 |
| 17 | 静岡済生会総合病院 静岡 | 6.9日 |
| 18 | 高松赤十字病院 香川 | 6.9日 |
| 19 | 小牧市民病院 愛知 | 7.0日 |
| 20 | 高山赤十字病院 岐阜 | 7.1日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)