手術総件数
95,795件
DPC対象病院数
35院
1病院あたり平均
2,737.0件
山形の病院 手術件数ランキング
上位100位まで表示(全35院中)
| 順位 | 病院名 | 病院類型 | DPC病床 | 手術件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本海総合病院 | 平成21年度DPC参加病院 | 590床 | 13,793件 |
| 2位 | 山形県立中央病院 | 平成20年度DPC参加病院 | 483床 | 12,053件 |
| 3位 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 平成15年度DPC参加病院 | 601床 | 12,026件 |
| 4位 | 山形市立病院済生館 | 平成20年度DPC参加病院 | 528床 | 10,328件 |
| 5位 | 公立置賜総合病院 | 平成21年度DPC参加病院 | 421床 | 9,279件 |
| 6位 | 鶴岡市立荘内病院 | 平成20年度DPC参加病院 | 461床 | 7,807件 |
| 7位 | 米沢市立病院 | 平成21年度DPC参加病院 | 263床 | 6,477件 |
| 8位 | 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 | 平成18年度DPC参加病院 | 306床 | 5,480件 |
| 9位 | 山形県立新庄病院 | 平成22年度DPC参加病院 | 275床 | 4,368件 |
| 10位 | 北村山公立病院 | 平成21年度新規DPC準備病院 | 216床 | 2,594件 |
| 11位 | 公立学校共済組合東北中央病院 | 平成21年度DPC参加病院 | 160床 | 1,704件 |
| 12位 | 医療法人徳洲会 庄内余目病院 | 平成22年度DPC参加病院 | 160床 | 1,589件 |
| 13位 | 山形県立河北病院 | 平成21年度DPC参加病院 | 66床 | 968件 |
| 14位 | 医療法人徳洲会山形徳洲会病院 | 令和2年度新規DPC準備病院 | 60床 | 946件 |
| 15位 | 矢吹病院 | 令和元年度出来高算定病院 | 40床 | 543件 |
| 16位 | 吉岡病院 | 平成30年度出来高算定病院 | 78床 | 536件 |
| 17位 | 白鷹町立病院 | 令和元年度出来高算定病院 | 50床 | 487件 |
| 18位 | 医療法人篠田好生会篠田総合病院 | 平成28年度出来高算定病院 | 112床 | 446件 |
| 19位 | 寒河江市立病院 | 平成26年度出来高算定病院 | 56床 | 416件 |
| 20位 | 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 | 平成30年度出来高算定病院 | 60床 | 408件 |
| 21位 | 医療法人徳洲会新庄徳洲会病院 | 平成28年度出来高算定病院 | 60床 | 384件 |
| 22位 | 社会医療法人みゆき会みゆき会病院 | 平成28年度新規DPC準備病院 | 48床 | 372件 |
| 23位 | 町立真室川病院 | 令和5年度出来高算定病院 | 45床 | 358件 |
| 24位 | 医療生活協同組合やまがた 鶴岡協立病院 | 平成26年度出来高算定病院 | 17床 | 349件 |
| 25位 | 最上町立最上病院 | 令和4年度出来高算定病院 | 60床 | 347件 |
| 26位 | 医療法人 健友会 本間病院 | 平成26年度出来高算定病院 | 33床 | 343件 |
| 27位 | 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 | 平成26年度出来高算定病院 | 40床 | 298件 |
| 28位 | 西川町立病院 | 令和元年度出来高算定病院 | 23床 | 266件 |
| 29位 | 医療法人社団小白川至誠堂病院 | 平成28年度出来高算定病院 | 46床 | 238件 |
| 30位 | 産婦人科・小児科三井病院 | 令和元年度出来高算定病院 | 41床 | 170件 |
| 31位 | 置賜広域病院組合公立置賜長井病院 | 平成26年度出来高算定病院 | 22床 | 129件 |
| 32位 | 朝日町立病院 | 平成29年度出来高算定病院 | 20床 | 102件 |
| 33位 | 医療法人舟山病院 | 平成26年度出来高算定病院 | 60床 | 81件 |
| 34位 | 公立置賜南陽病院 | 平成26年度出来高算定病院 | 11床 | 72件 |
| 35位 | 天童市民病院 | 平成27年度出来高算定病院 | 0床 | 38件 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)