対応病院数
21院
患者数(全体)
323件
都道府県で絞り込む
鼓室形成手術等
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 帝京大学医学部附属溝口病院 神奈川 | 182件 |
| 2 | 大阪市立総合医療センター 大阪 | 164件 |
| 3 | 東京女子医科大学附属足立医療センター 東京 | 159件 |
| 4 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 大阪 | 156件 |
| 5 | 琉球大学病院 沖縄 | 126件 |
| 6 | 関西電力病院 大阪 | 112件 |
| 7 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター 東京 | 109件 |
| 8 | 自治医科大学附属病院 栃木 | 98件 |
| 9 | 県立広島病院 広島 | 97件 |
| 10 | 兵庫医科大学病院 兵庫 | 95件 |
| 11 | JR札幌病院 北海道 | 93件 |
| 12 | 岩手医科大学附属病院 岩手 | 90件 |
| 13 | 東京慈恵会医科大学附属病院 東京 | 86件 |
| 14 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 山形 | 86件 |
| 15 | 筑波大学附属病院 茨城 | 82件 |
| 16 | 名鉄病院 愛知 | 82件 |
| 17 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 広島 | 81件 |
| 18 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 神奈川 | 80件 |
| 19 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 福岡 | 76件 |
| 20 | 慶應義塾大学病院 東京 | 74件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 岩手 | 2.0日 |
| 2 | 医療法人社団淀さんせん会金井病院 京都 | 2.1日 |
| 3 | 東京女子医科大学附属足立医療センター 東京 | 2.3日 |
| 4 | 医療法人社団翠明会山王病院 千葉 | 3.0日 |
| 5 | 国保直営総合病院 君津中央病院 千葉 | 3.0日 |
| 6 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 東京 | 3.1日 |
| 7 | 岡山大学病院 岡山 | 3.2日 |
| 8 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 大阪 | 3.2日 |
| 9 | 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 東京 | 3.4日 |
| 10 | 加古川中央市民病院 兵庫 | 3.5日 |
| 11 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター 東京 | 3.6日 |
| 12 | 川崎医科大学附属病院 岡山 | 3.7日 |
| 13 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 大阪 | 3.7日 |
| 14 | 医療法人 徳洲会 大垣徳洲会病院 岐阜 | 3.8日 |
| 15 | 昭和医科大学江東豊洲病院 東京 | 3.9日 |
| 16 | 神戸大学医学部附属病院 兵庫 | 3.9日 |
| 17 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉 | 3.9日 |
| 18 | 日本赤十字社医療センター 東京 | 3.9日 |
| 19 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 東京 | 3.9日 |
| 20 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 千葉 | 4.0日 |
鼓膜形成手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄 | 29件 |
| 2 | 埼玉医科大学病院 埼玉 | 27件 |
| 3 | 筑波大学附属病院 茨城 | 15件 |
| 4 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京 | 14件 |
| 5 | 公立能登総合病院 石川 | 14件 |
| 6 | 宮崎大学医学部附属病院 宮崎 | 14件 |
| 7 | 新潟大学医歯学総合病院 新潟 | 14件 |
| 8 | 医療法人社団杠葉会もろどみ中央病院 佐賀 | 13件 |
| 9 | 医療法人聖光会鷹の子病院 愛媛 | 13件 |
| 10 | 製鉄記念八幡病院 福岡 | 11件 |
| 11 | 大阪医科薬科大学病院 大阪 | 11件 |
| 12 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 沖縄 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 製鉄記念八幡病院 福岡 | 2.7日 |
| 2 | 医療法人社団杠葉会もろどみ中央病院 佐賀 | 2.8日 |
| 3 | 埼玉医科大学病院 埼玉 | 3.0日 |
| 4 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄 | 3.1日 |
| 5 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 沖縄 | 3.1日 |
| 6 | 医療法人聖光会鷹の子病院 愛媛 | 3.2日 |
| 7 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京 | 3.2日 |
| 8 | 筑波大学附属病院 茨城 | 3.3日 |
| 9 | 公立能登総合病院 石川 | 3.6日 |
| 10 | 宮崎大学医学部附属病院 宮崎 | 3.7日 |
| 11 | 新潟大学医歯学総合病院 新潟 | 3.8日 |
| 12 | 大阪医科薬科大学病院 大阪 | 4.0日 |
その他の手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 黒部市民病院 富山 | 114件 |
| 2 | 東京医科大学八王子医療センター 東京 | 15件 |
| 3 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 愛知 | 11件 |
| 4 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 熊本 | 11件 |
| 5 | 福井大学医学部附属病院 福井 | 11件 |
| 6 | 長崎大学病院 長崎 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 黒部市民病院 富山 | 2.3日 |
| 2 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 愛知 | 2.4日 |
| 3 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 熊本 | 3.5日 |
| 4 | 東京医科大学八王子医療センター 東京 | 3.7日 |
| 5 | 福井大学医学部附属病院 福井 | 5.5日 |
| 6 | 長崎大学病院 長崎 | 5.7日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 市立ひらかた病院 大阪 | 30件 |
| 2 | 八尾市立病院 大阪 | 23件 |
| 3 | 独立行政法人国立病院機構三重病院 三重 | 21件 |
| 4 | 豊川市民病院 愛知 | 21件 |
| 5 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 愛知 | 20件 |
| 6 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 大阪 | 19件 |
| 7 | 大分こども病院 大分 | 18件 |
| 8 | 名鉄病院 愛知 | 18件 |
| 9 | 市立福知山市民病院 京都 | 13件 |
| 10 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 静岡 | 13件 |
| 11 | 飯塚病院 福岡 | 13件 |
| 12 | 松山赤十字病院 愛媛 | 13件 |
| 13 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 新潟 | 13件 |
| 14 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 大阪 | 12件 |
| 15 | 新潟県立新発田病院 新潟 | 12件 |
| 16 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 北海道 | 11件 |
| 17 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島 | 11件 |
| 18 | 大同病院 愛知 | 11件 |
| 19 | 千葉市立海浜病院 千葉 | 11件 |
| 20 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 大阪 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 大阪 | 3.2日 |
| 2 | 独立行政法人国立病院機構三重病院 三重 | 4.0日 |
| 3 | 大分こども病院 大分 | 4.0日 |
| 4 | 新潟県立新発田病院 新潟 | 4.3日 |
| 5 | 市立福知山市民病院 京都 | 4.5日 |
| 6 | 豊川市民病院 愛知 | 4.7日 |
| 7 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 静岡 | 4.7日 |
| 8 | 飯塚病院 福岡 | 5.0日 |
| 9 | 市立ひらかた病院 大阪 | 5.1日 |
| 10 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 北海道 | 5.3日 |
| 11 | 松山赤十字病院 愛媛 | 5.4日 |
| 12 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島 | 5.5日 |
| 13 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 大阪 | 5.6日 |
| 14 | 名鉄病院 愛知 | 5.8日 |
| 15 | 八尾市立病院 大阪 | 6.0日 |
| 16 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 大阪 | 6.1日 |
| 17 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 新潟 | 6.2日 |
| 18 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 愛知 | 6.8日 |
| 19 | 大同病院 愛知 | 6.8日 |
| 20 | 綜合病院 山口赤十字病院 山口 | 7.8日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)