厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
0
%
DPC特定病院群構成比
0
%
DPC標準病院群構成比
0
%
DPC準備病院構成比
0
%
小児疾患の治療実績ランキング
順位 | 病院名 | 治療件数 | 全手術中比率 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪旭こども病院 | 389件 | 12.17% |
2位 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 322件 | 7.35% |
3位 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 276件 | 3.49% |
4位 | 北里大学病院 | 251件 | 2.62% |
5位 | 加古川中央市民病院 | 230件 | 2.92% |
6位 | 松戸市立総合医療センター | 223件 | 4.02% |
7位 | 熊本赤十字病院 | 215件 | 3.33% |
8位 | 東京都立小児総合医療センター | 210件 | 5.44% |
9位 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院 | 197件 | 9.25% |
10位 | 聖マリア病院 | 191件 | 2.53% |
11位 | 兵庫県立こども病院 | 180件 | 5.62% |
12位 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 161件 | 4.53% |
13位 | 埼玉県立小児医療センター | 156件 | 5.20% |
14位 | 済生会宇都宮病院 | 152件 | 2.47% |
15位 | 埼玉病院 | 151件 | 2.89% |
16位 | 大分こども病院 | 142件 | 7.34% |
17位 | 倉敷中央病院 | 141件 | 1.14% |
18位 | 姫路赤十字病院 | 138件 | 1.90% |
19位 | トヨタ記念病院 | 137件 | 2.10% |
20位 | 岡崎市民病院 | 137件 | 1.77% |
疾患ごとのデータ(1件)
疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
---|---|---|
脳性麻痺 | 109,528件 | 1,508件 |