小児疾患の診断データ

厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和2年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。

大学病院本院群構成比

0 %

DPC特定病院群構成比

0 %

DPC標準病院群構成比

0 %

DPC準備病院構成比

0 %

小児疾患の治療実績ランキング

順位 病院名 治療件数 平均入院日数
1位 南九州病院 185件 4.95日
2位 滋賀県立小児保健医療センター 179件 6.92日
3位 愛染橋病院 103件 7.20日
4位 宮城県立こども病院 97件 15.56日
5位 北里大学病院 96件 14.84日
6位 愛知県医療療育総合センター中央病院 69件 5.14日
7位 国際医療福祉大学病院 51件 6.82日
8位 九州病院 49件 7.43日
9位 南多摩病院 46件 6.33日
10位 埼玉医科大学総合医療センター 40件 5.43日
11位 群馬県立小児医療センター 40件 5.83日
12位 城西病院 37件 5.95日
13位 熊本再春医療センター 35件 3.11日
14位 トヨタ記念病院 28件 4.43日
15位 飯塚病院 25件 5.96日
16位 東京都立小児総合医療センター 24件 16.05日
17位 下志津病院 22件 9.41日
18位 東京都立神経病院 22件 11.77日
19位 耳原総合病院 22件 5.45日
20位 大阪はびきの医療センター 21件 4.29日

疾患ごとのデータ(1件)

疾患名 症例数 病院対応件数
脳性麻痺 87,568件 1,520件