乳房の疾患の診断データ

厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和2年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。

大学病院本院群構成比

0 %

DPC特定病院群構成比

0 %

DPC標準病院群構成比

0 %

DPC準備病院構成比

0 %

乳房の疾患の治療実績ランキング

順位 病院名 治療件数 平均入院日数
1位 東北公済病院 1,974件 7.24日
2位 相良病院 1,495件 6.88日
3位 がん研究会有明病院 1,418件 5.73日
4位 くまもと森都総合病院 1,397件 6.17日
5位 くまもと乳腺・胃腸外科病院 1,379件 6.07日
6位 九州がんセンター 1,363件 9.77日
7位 四国がんセンター 1,209件 10.30日
8位 聖路加国際病院 923件 5.21日
9位 埼玉県立がんセンター 870件 5.49日
10位 久留米総合病院 854件 7.68日
11位 聖マリアンナ医科大学病院 817件 12.39日
12位 さがら病院宮崎 808件 5.80日
13位 亀田総合病院 806件 7.24日
14位 大阪国際がんセンター 703件 5.24日
15位 国立がん研究センター中央病院 699件 6.61日
16位 埼玉医科大学国際医療センター 678件 6.38日
17位 岡山大学病院 662件 5.76日
18位 及川病院 620件 5.83日
19位 広島市立病院機構広島市立広島市民病院 609件 5.08日
20位 大阪大学医学部附属病院 606件 12.18日

疾患ごとのデータ(4件)

疾患名 症例数 病院対応件数
乳房の悪性腫瘍 3,873,436件 132,311件
乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など 415,011件 361件
乳房の良性腫瘍 276,674件 5,178件
乳房の炎症性障害 276,674件 487件