厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
6.62
%
DPC特定病院群構成比
8.30
%
DPC標準病院群構成比
8.09
%
DPC準備病院構成比
7.02
%
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患の治療実績ランキング
順位 | 病院名 | 治療件数 | 全手術中比率 |
---|---|---|---|
1位 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 2,786件 | 92.96% |
2位 | 東海大学医学部付属病院 | 2,542件 | 27.99% |
3位 | 仙台厚生病院 | 2,413件 | 30.90% |
4位 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 2,162件 | 51.43% |
5位 | 公立陶生病院 | 2,158件 | 29.26% |
6位 | 一宮西病院 | 2,001件 | 20.65% |
7位 | 藤田医科大学病院 | 1,975件 | 15.29% |
8位 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 1,970件 | 78.33% |
9位 | 豊橋市民病院 | 1,962件 | 21.76% |
10位 | 倉敷中央病院 | 1,927件 | 15.65% |
11位 | 安城更生病院 | 1,915件 | 19.76% |
12位 | 複十字病院 | 1,888件 | 65.94% |
13位 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 1,854件 | 23.34% |
14位 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 1,850件 | 85.69% |
15位 | 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター | 1,803件 | 92.46% |
16位 | 国立がん研究センター中央病院 | 1,798件 | 22.46% |
17位 | 大垣市民病院 | 1,789件 | 20.52% |
18位 | 岡崎市民病院 | 1,788件 | 23.07% |
19位 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 1,785件 | 19.02% |
20位 | 春日部市立医療センター | 1,784件 | 45.05% |
疾患ごとのデータ(20件)
疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
---|---|---|
肺の悪性腫瘍 | 54,660,011件 | 358,181件 |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 15,915,654件 | 11,961件 |
縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 14,147,248件 | 7,923件 |
慢性閉塞性肺疾患 | 9,619,183件 | 18,809件 |
気胸 | 8,842,030件 | 33,385件 |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 4,421,015件 | 18,899件 |
誤嚥性肺炎 | 3,536,812件 | 129,578件 |
呼吸不全(その他) | 3,536,812件 | 7,567件 |
呼吸器のアスペルギルス症 | 3,536,812件 | 3,449件 |
横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む) | 3,536,812件 | 3,101件 |
肺循環疾患 | 3,536,812件 | 1,958件 |
急性呼吸窮<促>迫症候群 | 3,536,812件 | 2,327件 |
気道出血(その他) | 3,483,287件 | 5,059件 |
気管支狭窄など気管通過障害 | 3,429,762件 | 3,243件 |
呼吸器系の良性腫瘍 | 2,652,609件 | 3,259件 |
縦隔の良性腫瘍 | 1,768,406件 | 3,026件 |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 1,768,406件 | 12,176件 |
気管支拡張症 | 1,768,406件 | 1,485件 |
血胸、血気胸、乳び胸 | 1,768,406件 | 643件 |
肺炎等 |
─
|
─
|