対応病院数
11院
患者数(全体)
122件
ヘルニア手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 静岡 | 363件 |
| 2 | 静岡市立静岡病院 静岡 | 336件 |
| 3 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京 | 314件 |
| 4 | 立川綜合病院 新潟 | 295件 |
| 5 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 埼玉 | 291件 |
| 6 | 医療法人佐田厚生会 佐田病院 福岡 | 289件 |
| 7 | 愛知医科大学病院 愛知 | 280件 |
| 8 | 埼玉医科大学病院 埼玉 | 269件 |
| 9 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 愛知 | 262件 |
| 10 | 富山県立中央病院 富山 | 261件 |
| 11 | 加古川中央市民病院 兵庫 | 261件 |
| 12 | 医療法人社団俊和会寺田病院 東京 | 260件 |
| 13 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川 | 252件 |
| 14 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院 広島 | 252件 |
| 15 | 大垣市民病院 岐阜 | 245件 |
| 16 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉 | 242件 |
| 17 | 医療法人財団 荻窪病院 東京 | 241件 |
| 18 | 関西医科大学附属病院 大阪 | 240件 |
| 19 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 神奈川 | 240件 |
| 20 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 広島 | 240件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 嶋田病院 福岡 | 2.0日 |
| 2 | 福島生協病院 広島 | 2.0日 |
| 3 | 新潟県立坂町病院 新潟 | 2.0日 |
| 4 | 見附市立病院 新潟 | 2.0日 |
| 5 | 社会医療法人社団正朋会宍倉病院 千葉 | 2.0日 |
| 6 | 齋藤記念病院 新潟 | 2.0日 |
| 7 | 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 埼玉 | 2.0日 |
| 8 | 医療法人社団俊和会寺田病院 東京 | 2.0日 |
| 9 | 愛知学院大学歯学部附属病院 愛知 | 2.0日 |
| 10 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 東京 | 2.0日 |
| 11 | 医療法人敬愛会西宮敬愛会病院 兵庫 | 2.0日 |
| 12 | 独立行政法人国立病院機構三重病院 三重 | 2.0日 |
| 13 | 静岡市立清水病院 静岡 | 2.0日 |
| 14 | 茨城県立こども病院 茨城 | 2.1日 |
| 15 | 社会医療法人 大阪国際メディカル&サイエンスセンター 第二大阪警察病院 大阪 | 2.1日 |
| 16 | 社会医療法人加納岩加納岩総合病院 山梨 | 2.1日 |
| 17 | 水の都記念病院 徳島 | 2.1日 |
| 18 | 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 山梨 | 2.1日 |
| 19 | 社会医療法人垣谷会 明治橋病院 大阪 | 2.1日 |
| 20 | 医療法人社団 誠馨会セコメディック病院 千葉 | 2.2日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 茨城県立中央病院 茨城 | 13件 |
| 2 | 市立釧路総合病院 北海道 | 13件 |
| 3 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡 | 13件 |
| 4 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉 | 11件 |
| 5 | 豊川市民病院 愛知 | 11件 |
| 6 | 山形県立中央病院 山形 | 11件 |
| 7 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 静岡 | 10件 |
| 8 | 群馬県立小児医療センター 群馬 | 10件 |
| 9 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京 | 10件 |
| 10 | 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫 | 10件 |
| 11 | 名古屋掖済会病院 愛知 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 静岡 | 2.0日 |
| 2 | 群馬県立小児医療センター 群馬 | 2.1日 |
| 3 | 茨城県立中央病院 茨城 | 2.5日 |
| 4 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京 | 2.6日 |
| 5 | 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫 | 3.2日 |
| 6 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉 | 3.6日 |
| 7 | 豊川市民病院 愛知 | 4.1日 |
| 8 | 名古屋掖済会病院 愛知 | 4.1日 |
| 9 | 市立釧路総合病院 北海道 | 5.1日 |
| 10 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡 | 5.2日 |
| 11 | 山形県立中央病院 山形 | 5.9日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)