厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
0
%
DPC特定病院群構成比
0
%
DPC標準病院群構成比
0
%
DPC準備病院構成比
0
%
循環器系疾患の治療実績ランキング
順位 | 病院名 | 治療件数 | 全手術中比率 |
---|---|---|---|
1位 | がん研究会有明病院 | 4,473件 | 44.08% |
2位 | 仙台厚生病院 | 4,244件 | 53.38% |
3位 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 3,927件 | 26.02% |
4位 | 国立がん研究センター中央病院 | 3,620件 | 46.24% |
5位 | NTT東日本関東病院 | 3,557件 | 47.38% |
6位 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 3,540件 | 85.34% |
7位 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 3,330件 | 51.26% |
8位 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 3,251件 | 26.67% |
9位 | 虎の門病院 | 3,148件 | 33.76% |
10位 | 静岡県立静岡がんセンター | 3,113件 | 51.51% |
11位 | 手稲渓仁会病院 | 3,105件 | 32.67% |
12位 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 3,078件 | 36.73% |
13位 | 近畿大学病院 | 3,078件 | 27.43% |
14位 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 3,042件 | 67.05% |
15位 | 日本医科大学付属病院 | 3,040件 | 30.88% |
16位 | 倉敷中央病院 | 3,038件 | 24.22% |
17位 | 東京大学医学部附属病院 | 3,036件 | 26.91% |
18位 | 関西医科大学附属病院 | 2,956件 | 26.02% |
19位 | 虎の門病院 | 2,947件 | 31.81% |
20位 | 国立がん研究センター東病院 | 2,936件 | 50.66% |
疾患ごとのデータ(41件)
疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
---|---|---|
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 164,425,723件 | 137,337件 |
結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 125,944,781件 | 208,748件 |
胃の悪性腫瘍 | 72,520,422件 | 200,182件 |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 68,367,776件 | 19,550件 |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む) | 66,195,181件 | 77,020件 |
潰瘍性大腸炎 | 59,821,804件 | 12,552件 |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) | 49,139,339件 | 100,315件 |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 49,139,339件 | 44,111件 |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) | 40,593,367件 | 43,315件 |
胆嚢炎等 | 36,320,381件 | 96,802件 |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 36,320,381件 | 163,930件 |
急性膵炎、被包化壊死 | 32,023,327件 | 38,669件 |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 29,910,902件 | 65,171件 |
クローン病等 | 25,637,916件 | 14,600件 |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 19,228,437件 | 102,389件 |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く) | 19,228,437件 | 33,031件 |
虫垂炎 | 14,931,383件 | 97,390件 |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 12,818,958件 | 37,199件 |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) | 12,818,958件 | 5,393件 |
劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 12,818,958件 | 8,775件 |
慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く) | 12,818,958件 | 7,334件 |
慢性膵炎(膵嚢胞を含む)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 12,818,958件 | 14,615件 |
胃の良性腫瘍 | 12,806,924件 | 18,621件 |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 12,806,924件 | 37,033件 |
虚血性腸炎 | 12,806,924件 | 32,466件 |
慢性C型肝炎 | 12,794,890件 | 2,172件 |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 10,682,465件 | 220,516件 |
食道の良性腫瘍 | 8,545,972件 | 158件 |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 8,545,972件 | 70,347件 |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 8,545,972件 | 36,077件 |
肛門周囲膿瘍 | 8,521,904件 | 5,804件 |
肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む) | 6,409,479件 | 7,818件 |
肝の良性腫瘍 | 4,272,986件 | 75件 |
直腸脱、肛門脱 | 4,272,986件 | 6,076件 |
痔瘻 | 4,272,986件 | 6,249件 |
痔核 | 4,272,986件 | 13,190件 |
尖圭コンジローム | 4,272,986件 | 1,001件 |
裂肛、肛門狭窄 | 4,272,986件 | 1,198件 |
肝嚢胞 | 4,272,986件 | 4,322件 |
その他の消化管の障害 | 4,272,986件 | 13,596件 |
鼠径ヘルニア |
─
|
─
|