厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
0
%
DPC特定病院群構成比
0
%
DPC標準病院群構成比
0
%
DPC準備病院構成比
0
%
外傷・熱傷・中毒の治療実績ランキング
| 順位 | 病院名 | 治療件数 | 全手術中比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 社会医療法人北腎会坂泌尿器科病院 | 1,446件 | 98.03% |
| 2位 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 1,423件 | 13.79% |
| 3位 | 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 | 1,382件 | 44.38% |
| 4位 | 藤田医科大学病院 | 1,378件 | 10.67% |
| 5位 | 医療法人原三信病院 | 1,346件 | 39.41% |
| 6位 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 1,344件 | 14.32% |
| 7位 | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 1,232件 | 18.98% |
| 8位 | 獨協医科大学病院 | 1,171件 | 11.07% |
| 9位 | 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 1,166件 | 14.62% |
| 10位 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 | 1,108件 | 13.83% |
| 11位 | 医療法人社団日高会日高病院 | 1,100件 | 50.81% |
| 12位 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1,046件 | 10.34% |
| 13位 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 1,038件 | 8.51% |
| 14位 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 1,030件 | 11.90% |
| 15位 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 | 1,028件 | 8.35% |
| 16位 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 1,024件 | 8.80% |
| 17位 | 総合病院国保旭中央病院 | 1,022件 | 10.96% |
| 18位 | 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター | 1,021件 | 8.83% |
| 19位 | 杏林大学医学部付属病院 | 1,021件 | 8.67% |
| 20位 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 1,021件 | 11.74% |
疾患ごとのデータ(13件)
| 疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
|---|---|---|
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 21,943,872件 | 128,639件 |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 18,672,877件 | 161,750件 |
| 膀胱腫瘍 | 17,860,141件 | 113,012件 |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 10,565,568件 | 27,398件 |
| 後腹膜疾患 | 8,940,096件 | 10,642件 |
| 精巣腫瘍 | 8,940,096件 | 5,378件 |
| 水腎症等 | 8,007,054件 | 34,179件 |
| 急性腎不全 | 7,314,624件 | 21,873件 |
| ネフローゼ症候群 | 6,501,888件 | 13,359件 |
| 腎、泌尿器の疾患(その他) | 5,649,050件 | 7,588件 |
| 急速進行性腎炎症候群 | 4,876,416件 | 1,598件 |
| 前立腺肥大症等 | 3,250,944件 | 24,450件 |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 3,250,944件 | 128,501件 |