厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
0
%
DPC特定病院群構成比
0
%
DPC標準病院群構成比
0
%
DPC準備病院構成比
0
%
外傷・熱傷・中毒の治療実績ランキング
順位 | 病院名 | 治療件数 | 全手術中比率 |
---|---|---|---|
1位 | 船橋整形外科病院 | 1,729件 | 43.07% |
2位 | 横浜新都市脳神経外科病院 | 1,723件 | 64.75% |
3位 | 関東労災病院 | 1,559件 | 25.33% |
4位 | 湘南鎌倉総合病院 | 1,391件 | 13.62% |
5位 | 米盛病院 | 1,380件 | 50.64% |
6位 | 東戸塚記念病院 | 1,337件 | 53.33% |
7位 | 羊ケ丘病院 | 1,249件 | 58.97% |
8位 | 聖マリア病院 | 1,211件 | 17.72% |
9位 | 福岡徳洲会病院 | 1,117件 | 18.54% |
10位 | 名古屋掖済会病院 | 1,093件 | 20.45% |
11位 | 一宮西病院 | 1,079件 | 12.57% |
12位 | ベルランド総合病院 | 1,070件 | 17.27% |
13位 | 慶友整形外科病院 | 1,070件 | 32.06% |
14位 | いわき市医療センター | 1,033件 | 16.05% |
15位 | 倉敷中央病院 | 1,031件 | 8.22% |
16位 | 総合病院 聖隷三方原病院 | 1,017件 | 15.60% |
17位 | 総合病院聖隷浜松病院 | 995件 | 10.17% |
18位 | おおさかグローバル整形外科病院 | 994件 | 59.63% |
19位 | 済生会熊本病院 | 991件 | 14.10% |
20位 | トヨタ記念病院 | 985件 | 17.32% |
疾患ごとのデータ(34件)
疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
---|---|---|
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) | 11,445,108件 | 18,469件 |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 8,309,301件 | 78,232件 |
骨盤損傷 | 6,391,770件 | 16,808件 |
肺・胸部気管・気管支損傷 | 5,752,593件 | 7,816件 |
頸椎頸髄損傷 | 5,752,593件 | 10,898件 |
胸郭・横隔膜損傷 | 3,835,062件 | 7,329件 |
肝・胆道・膵・脾損傷 | 3,835,062件 | 1,688件 |
下腿足関節周辺の骨折 | 3,835,062件 | 12,682件 |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) | 3,195,885件 | 44,636件 |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 3,195,885件 | 21,552件 |
股関節・大腿近位の骨折 | 3,165,846件 | 125,111件 |
喉頭・頸部気管損傷 | 2,556,708件 | 1,561件 |
頸部損傷(喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く) | 2,556,708件 | 724件 |
腹部血管損傷 | 2,556,708件 | 404件 |
その他腹腔内臓器の損傷 | 2,556,708件 | 574件 |
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) | 2,556,708件 | 31,774件 |
コンパートメント症候群 | 2,556,708件 | 5,192件 |
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 2,556,708件 | 18,955件 |
膝関節周辺の開放骨折 | 2,556,708件 | 535件 |
下腿足関節周辺の開放骨折 | 2,556,708件 | 1,179件 |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 2,556,708件 | 28,802件 |
腎・尿管損傷 | 2,556,708件 | 1,027件 |
膀胱・尿道損傷 | 2,556,708件 | 778件 |
多部位外傷 | 2,556,708件 | 7,827件 |
詳細不明の損傷等 | 2,556,708件 | 13,863件 |
食道・胃損傷 | 1,917,531件 | 1,608件 |
四肢筋腱損傷 | 1,917,531件 | 27,486件 |
外傷性切断 | 1,917,531件 | 1,373件 |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 1,917,531件 | 20,410件 |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 1,917,531件 | 22,712件 |
前腕の骨折 | 1,917,531件 | 48,791件 |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 1,917,531件 | 13,458件 |
心・大血管損傷 | 1,278,354件 | 244件 |
熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷 |
─
|
─
|