厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
0
%
DPC特定病院群構成比
0
%
DPC標準病院群構成比
0
%
DPC準備病院構成比
0
%
皮膚・皮下組織の疾患の治療実績ランキング
順位 | 病院名 | 治療件数 | 全手術中比率 |
---|---|---|---|
1位 | 新百合ヶ丘総合病院 | 2,157件 | 30.61% |
2位 | 倉敷成人病センター | 2,089件 | 31.82% |
3位 | 慶應義塾大学病院 | 1,877件 | 14.25% |
4位 | 千船病院 | 1,566件 | 38.02% |
5位 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 1,458件 | 17.65% |
6位 | 総合病院聖隷浜松病院 | 1,455件 | 14.87% |
7位 | 手稲渓仁会病院 | 1,392件 | 14.64% |
8位 | 広島市立病院機構広島市立広島市民病院 | 1,383件 | 13.51% |
9位 | 静岡県立静岡がんセンター | 1,359件 | 17.21% |
10位 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1,350件 | 14.63% |
11位 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1,293件 | 8.57% |
12位 | 聖路加国際病院 | 1,260件 | 16.97% |
13位 | 新潟大学医歯学総合病院 | 1,243件 | 16.86% |
14位 | 浜の町病院 | 1,229件 | 24.82% |
15位 | 大阪市立総合医療センター | 1,221件 | 11.50% |
16位 | 三重大学医学部附属病院 | 1,215件 | 18.17% |
17位 | 横浜市立市民病院 | 1,206件 | 17.45% |
18位 | 亀田総合病院 | 1,202件 | 11.65% |
19位 | 武蔵野赤十字病院 | 1,197件 | 14.93% |
20位 | がん研究会有明病院 | 1,191件 | 11.74% |
疾患ごとのデータ(27件)
疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
---|---|---|
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 15,942,430件 | 56,101件 |
外陰の悪性腫瘍 | 7,033,425件 | 1,664件 |
腟の悪性腫瘍 | 4,688,950件 | 731件 |
絨毛性疾患 | 4,220,055件 | 2,107件 |
胎児及び胎児付属物の異常 | 3,736,576件 | 42,292件 |
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 3,274,973件 | 11,888件 |
前置胎盤及び低置胎盤 | 2,344,475件 | 3,478件 |
分娩の異常 | 2,308,015件 | 20,221件 |
子宮の良性腫瘍 | 1,875,580件 | 61,293件 |
卵巣の良性腫瘍 | 1,875,580件 | 42,688件 |
子宮内膜症 | 1,875,580件 | 13,072件 |
妊娠早期の出血 | 1,875,580件 | 3,853件 |
女性性器のポリープ | 1,875,580件 | 13,206件 |
子宮の非炎症性障害 | 1,875,580件 | 7,312件 |
生殖・月経周期に関連する病態 | 1,875,580件 | 2,795件 |
産褥期を中心とするその他の疾患 | 1,875,580件 | 2,656件 |
妊娠高血圧症候群関連疾患 | 1,406,685件 | 8,249件 |
妊娠中の糖尿病 | 1,406,685件 | 6,056件 |
女性生殖器の良性腫瘍(その他) | 937,790件 | 540件 |
生殖器脱出症 | 937,790件 | 16,705件 |
卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 | 937,790件 | 3,867件 |
異所性妊娠(子宮外妊娠) | 937,790件 | 5,603件 |
妊娠合併症等 | 937,790件 | 6,955件 |
(常位)胎盤早期剥離 | 937,790件 | 802件 |
女性生殖系の炎症性疾患(その他) | 937,790件 | 892件 |
女性性器を含む瘻 | 937,790件 | 572件 |
早産、切迫早産 |
─
|
─
|