厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
0
%
DPC特定病院群構成比
0
%
DPC標準病院群構成比
0
%
DPC準備病院構成比
0
%
その他の治療実績ランキング
順位 | 病院名 | 治療件数 | 全手術中比率 |
---|---|---|---|
1位 | 仙台病院 | 1,106件 | 31.90% |
2位 | 洛和会音羽記念病院 | 683件 | 82.69% |
3位 | 飯塚病院 | 526件 | 7.27% |
4位 | 独立行政法人国立病院機構和歌山病院 | 453件 | 43.18% |
5位 | 九州大学病院 | 443件 | 4.02% |
6位 | 藤田医科大学病院 | 413件 | 3.20% |
7位 | 東京大学医学部附属病院 | 409件 | 3.62% |
8位 | 東京女子医科大学病院 | 394件 | 5.29% |
9位 | 上尾中央総合病院 | 382件 | 4.79% |
10位 | 市立札幌病院 | 368件 | 6.45% |
11位 | 自治医科大学附属病院 | 353件 | 3.82% |
12位 | 島津病院 | 351件 | 79.95% |
13位 | 中頭病院 | 318件 | 5.85% |
14位 | 埼玉医科大学病院 | 307件 | 3.86% |
15位 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 302件 | 4.46% |
16位 | 名古屋記念病院 | 293件 | 7.70% |
17位 | 友愛医療センター | 292件 | 6.96% |
18位 | 北海道大学病院 | 292件 | 4.15% |
19位 | 愛知医科大学病院 | 292件 | 2.86% |
20位 | 日本海総合病院 | 288件 | 3.84% |
疾患ごとのデータ(3件)
疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
---|---|---|
手術・処置等の合併症 | 916,032件 | 46,200件 |
その他の悪性腫瘍 | 916,032件 | 8,314件 |
その他の新生物 | 305,344件 | 12,758件 |