厚生労働省により、平成25年12月13日中央社会保険医療協議会総会への報告に基づき、令和4年4月~令和3年3月におけるDPC包括払いの対象となる病棟等の退院患者のうち、包括払いの対象とならない病棟への移動があった患者等を除外したデータを対象としています。
大学病院本院群構成比
0.85
%
DPC特定病院群構成比
0.56
%
DPC標準病院群構成比
0.51
%
DPC準備病院構成比
0.16
%
新生児疾患、先天性奇形の治療実績ランキング
順位 | 病院名 | 治療件数 | 全手術中比率 |
---|---|---|---|
1位 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 1,680件 | 24.81% |
2位 | 大阪母子医療センター | 1,673件 | 31.69% |
3位 | 千船病院 | 1,205件 | 28.00% |
4位 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 1,041件 | 28.51% |
5位 | 大阪市立総合医療センター | 1,041件 | 10.20% |
6位 | 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル | 1,004件 | 78.25% |
7位 | 大阪母子医療センター | 976件 | 33.69% |
8位 | 埼玉県立小児医療センター | 952件 | 36.53% |
9位 | 高槻病院 | 934件 | 13.49% |
10位 | 東京都立小児総合医療センター | 891件 | 36.89% |
11位 | 神奈川県立こども医療センター | 866件 | 41.24% |
12位 | 兵庫県立こども病院 | 858件 | 42.29% |
13位 | 慶應義塾大学病院 | 833件 | 9.47% |
14位 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 778件 | 7.69% |
15位 | 東京都立小児総合医療センター | 774件 | 20.06% |
16位 | 大阪大学医学部附属病院 | 766件 | 8.44% |
17位 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 745件 | 32.76% |
18位 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 740件 | 12.38% |
19位 | 慶應義塾大学病院 | 723件 | 5.49% |
20位 | 千葉県こども病院 | 722件 | 57.21% |
疾患ごとのデータ(24件)
疾患名 | 症例数 | 病院対応件数 |
---|---|---|
食道の先天異常 | 1,084,794件 | 365件 |
脳、脊髄の先天異常 | 903,995件 | 2,806件 |
先天性下部尿路疾患 | 903,995件 | 2,839件 |
頭蓋、顔面骨の先天異常 | 723,196件 | 1,132件 |
先天性耳瘻孔、副耳 | 723,196件 | 3,836件 |
肺の先天性異常 | 723,196件 | 393件 |
気道の先天異常 | 723,196件 | 554件 |
腸重積 | 723,196件 | 2,727件 |
腸管の先天異常 | 723,196件 | 1,547件 |
胆道の先天異常(閉鎖症) | 723,196件 | 575件 |
骨軟骨先天性形成異常 | 723,196件 | 1,374件 |
先天性嚢胞性腎疾患 | 723,196件 | 2,067件 |
女性性器の先天性異常 | 723,196件 | 671件 |
小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 | 542,397件 | 786件 |
舌・口腔・咽頭の先天異常 | 542,397件 | 674件 |
胸郭の変形及び先天異常 | 542,397件 | 1,140件 |
胆道の先天異常(拡張症) | 542,397件 | 1,310件 |
手足先天性疾患 | 542,397件 | 4,498件 |
股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 | 542,397件 | 931件 |
正中頸嚢胞・側頸嚢胞 | 361,598件 | 1,660件 |
先天性肥厚性幽門狭窄症 | 361,598件 | 567件 |
停留精巣 | 361,598件 | 5,732件 |
その他の先天異常 | 361,598件 | 946件 |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 |
─
|
─
|