対応病院数
161院
患者数(全体)
5,094件
都道府県で絞り込む
帝王切開術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市立総合医療センター 大阪 | 29件 |
| 2 | 聖マリア病院 福岡 | 25件 |
| 3 | 天使病院 北海道 | 22件 |
| 4 | 鹿児島市立病院 鹿児島 | 22件 |
| 5 | 医療法人社団満葉会くぼのやウィメンズホスピタル 千葉 | 21件 |
| 6 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター 宮崎 | 10件 |
| 7 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 神奈川 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター 宮崎 | 8.1日 |
| 2 | 医療法人社団満葉会くぼのやウィメンズホスピタル 千葉 | 9.0日 |
| 3 | 聖マリア病院 福岡 | 10.0日 |
| 4 | 大阪市立総合医療センター 大阪 | 10.2日 |
| 5 | 天使病院 北海道 | 12.6日 |
| 6 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 神奈川 | 18.6日 |
| 7 | 鹿児島市立病院 鹿児島 | 27.6日 |
その他の手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 医療法人三生会みちがみ病院 山口 | 34件 |
| 2 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター 宮崎 | 28件 |
| 3 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 大阪 | 21件 |
| 4 | 天使病院 北海道 | 14件 |
| 5 | 阪南中央病院 大阪 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 医療法人三生会みちがみ病院 山口 | 6.3日 |
| 2 | 阪南中央病院 大阪 | 6.8日 |
| 3 | 天使病院 北海道 | 7.3日 |
| 4 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター 宮崎 | 7.4日 |
| 5 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 大阪 | 7.9日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 東京 | 217件 |
| 2 | 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 東京 | 193件 |
| 3 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター 宮崎 | 172件 |
| 4 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 神奈川 | 161件 |
| 5 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 東京 | 93件 |
| 6 | 東京かつしか赤十字母子医療センター 東京 | 89件 |
| 7 | 古賀総合病院 宮崎 | 89件 |
| 8 | 沖縄県立中部病院 沖縄 | 82件 |
| 9 | さいたま市立病院 埼玉 | 80件 |
| 10 | 社会医療法人愛仁会千船病院 大阪 | 74件 |
| 11 | 宮崎市郡医師会病院 宮崎 | 68件 |
| 12 | 神奈川県立こども医療センター 神奈川 | 66件 |
| 13 | 医療法人社団和光会総合川崎臨港病院 神奈川 | 61件 |
| 14 | 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター 青森 | 61件 |
| 15 | 岐阜赤十字病院 岐阜 | 59件 |
| 16 | 群馬大学医学部附属病院 群馬 | 59件 |
| 17 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 大阪 | 52件 |
| 18 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 三重 | 50件 |
| 19 | 佐世保市総合医療センター 長崎 | 48件 |
| 20 | 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 三重 | 48件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 市立釧路総合病院 北海道 | 2.0日 |
| 2 | 市立秋田総合病院 秋田 | 2.0日 |
| 3 | 能代厚生医療センター 秋田 | 2.0日 |
| 4 | 由利組合総合病院 秋田 | 2.0日 |
| 5 | 群馬県立小児医療センター 群馬 | 2.0日 |
| 6 | 同愛記念病院 東京 | 2.0日 |
| 7 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 沖縄 | 2.0日 |
| 8 | 自衛隊中央病院 東京 | 2.0日 |
| 9 | 社会医療法人社団 正志会 荒木記念 東京リバーサイド病院 東京 | 2.0日 |
| 10 | 医療法人社団弘和会森産科婦人科病院 北海道 | 2.0日 |
| 11 | 医療法人社団九折会成城木下病院 東京 | 2.0日 |
| 12 | 帝京大学医学部附属溝口病院 神奈川 | 2.1日 |
| 13 | 神奈川県立こども医療センター 神奈川 | 2.1日 |
| 14 | 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 東京 | 2.1日 |
| 15 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター 東京 | 2.1日 |
| 16 | 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 東京 | 2.2日 |
| 17 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 神奈川 | 2.4日 |
| 18 | 秋田大学医学部附属病院 秋田 | 2.4日 |
| 19 | 公益財団法人 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 福島 | 2.4日 |
| 20 | 佐久市立国保浅間総合病院 長野 | 2.4日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)