鹿児島の対応病院数
7院
患者数(全体)
249件
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市立病院 | 81件 |
| 2 | 鹿児島大学病院 | 53件 |
| 3 | いまきいれ総合病院 | 41件 |
| 4 | 出水郡医師会広域医療センター | 28件 |
| 5 | 霧島市立医師会医療センター | 24件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | いまきいれ総合病院 | 5.6日 |
| 2 | 鹿児島市立病院 | 6.4日 |
| 3 | 出水郡医師会広域医療センター | 6.4日 |
| 4 | 鹿児島大学病院 | 6.5日 |
| 5 | 霧島市立医師会医療センター | 8.2日 |
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 82件 |
| 2 | 今村総合病院 | 70件 |
| 3 | いまきいれ総合病院 | 52件 |
| 4 | 県立大島病院 | 41件 |
| 5 | 医療法人真栄会新村病院 | 40件 |
| 6 | 医療法人英幸会鹿屋ひ尿器科 | 38件 |
| 7 | 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター | 27件 |
| 8 | 鹿児島市立病院 | 25件 |
| 9 | 鹿児島大学病院 | 24件 |
| 10 | 霧島市立医師会医療センター | 17件 |
| 11 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 16件 |
| 12 | 総合病院 鹿児島生協病院 | 14件 |
| 13 | 青雲会病院 | 13件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 総合病院 鹿児島生協病院 | 4.2日 |
| 2 | 鹿児島市立病院 | 5.0日 |
| 3 | 鹿児島大学病院 | 6.0日 |
| 4 | 今村総合病院 | 6.5日 |
| 5 | 霧島市立医師会医療センター | 6.9日 |
| 6 | いまきいれ総合病院 | 7.4日 |
| 7 | 県立大島病院 | 7.9日 |
| 8 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 7.9日 |
| 9 | 青雲会病院 | 9.3日 |
| 10 | 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター | 9.5日 |
| 11 | 医療法人真栄会新村病院 | 9.7日 |
| 12 | 医療法人英幸会鹿屋ひ尿器科 | 10.9日 |
| 13 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 15.1日 |
その他の手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 今村総合病院 | 33件 |
| 2 | 鹿児島市立病院 | 16件 |
| 3 | 医療法人真栄会新村病院 | 15件 |
| 4 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 14件 |
| 5 | いまきいれ総合病院 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | いまきいれ総合病院 | 7.7日 |
| 2 | 医療法人真栄会新村病院 | 12.5日 |
| 3 | 今村総合病院 | 12.6日 |
| 4 | 鹿児島市立病院 | 16.2日 |
| 5 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 19.4日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 医療法人真栄会新村病院 | 67件 |
| 2 | 鹿児島市立病院 | 62件 |
| 3 | 鹿児島大学病院 | 46件 |
| 4 | いまきいれ総合病院 | 30件 |
| 5 | 出水郡医師会広域医療センター | 18件 |
| 6 | 今村総合病院 | 15件 |
| 7 | 霧島市立医師会医療センター | 11件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 霧島市立医師会医療センター | 3.2日 |
| 2 | 出水郡医師会広域医療センター | 6.6日 |
| 3 | 鹿児島大学病院 | 8.5日 |
| 4 | 医療法人真栄会新村病院 | 10.2日 |
| 5 | 鹿児島市立病院 | 10.7日 |
| 6 | いまきいれ総合病院 | 12.0日 |
| 7 | 今村総合病院 | 21.6日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)