長崎の対応病院数
7院
患者数(全体)
241件
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 佐世保市総合医療センター | 19件 |
| 2 | 長崎大学病院 | 18件 |
| 3 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 11件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 長崎大学病院 | 28.7日 |
| 2 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 29.0日 |
| 3 | 佐世保市総合医療センター | 29.7日 |
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 111件 |
| 2 | 佐世保市総合医療センター | 106件 |
| 3 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 92件 |
| 4 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター | 88件 |
| 5 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 80件 |
| 6 | 医療法人 光晴会病院 | 58件 |
| 7 | 長崎大学病院 | 51件 |
| 8 | 社会福祉法人 十善会 十善会病院 | 50件 |
| 9 | 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 41件 |
| 10 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 33件 |
| 11 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 33件 |
| 12 | 長崎県島原病院 | 29件 |
| 13 | 長崎県五島中央病院 | 11件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人 十善会 十善会病院 | 6.2日 |
| 2 | 長崎県五島中央病院 | 6.7日 |
| 3 | 長崎大学病院 | 6.8日 |
| 4 | 医療法人 光晴会病院 | 6.8日 |
| 5 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 6.9日 |
| 6 | 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 7.1日 |
| 7 | 長崎県島原病院 | 7.5日 |
| 8 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 7.6日 |
| 9 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター | 8.3日 |
| 10 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 8.4日 |
| 11 | 佐世保市総合医療センター | 8.8日 |
| 12 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 9.3日 |
| 13 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 10.2日 |
その他の手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 佐世保市総合医療センター | 12件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 佐世保市総合医療センター | 13.9日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 佐世保市総合医療センター | 73件 |
| 2 | 長崎大学病院 | 40件 |
| 3 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 38件 |
| 4 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 32件 |
| 5 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター | 29件 |
| 6 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 18件 |
| 7 | 社会福祉法人 十善会 十善会病院 | 11件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人 十善会 十善会病院 | 2.6日 |
| 2 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター | 7.4日 |
| 3 | 長崎大学病院 | 7.9日 |
| 4 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 9.8日 |
| 5 | 佐世保市総合医療センター | 10.4日 |
| 6 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 11.1日 |
| 7 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 14.3日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)