静岡の対応病院数
22院
患者数(全体)
637件
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 39件 |
| 2 | 静岡県立静岡がんセンター | 29件 |
| 3 | 静岡市立静岡病院 | 15件 |
| 4 | 静岡県立総合病院 | 13件 |
| 5 | 島田市立総合医療センター | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 17.0日 |
| 2 | 静岡県立静岡がんセンター | 22.0日 |
| 3 | 島田市立総合医療センター | 24.3日 |
| 4 | 静岡県立総合病院 | 25.9日 |
| 5 | 静岡市立静岡病院 | 30.3日 |
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 富士宮市立病院 | 61件 |
| 2 | 沼津市立病院 | 57件 |
| 3 | 富士市立中央病院 | 50件 |
| 4 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 47件 |
| 5 | 浜松医療センター | 42件 |
| 6 | 一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 | 42件 |
| 7 | 藤枝市立総合病院 | 41件 |
| 8 | 静岡市立静岡病院 | 32件 |
| 9 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 25件 |
| 10 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 23件 |
| 11 | 静岡県立総合病院 | 15件 |
| 12 | 静岡済生会総合病院 | 13件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡市立静岡病院 | 4.3日 |
| 2 | 沼津市立病院 | 4.9日 |
| 3 | 藤枝市立総合病院 | 5.2日 |
| 4 | 静岡県立総合病院 | 5.2日 |
| 5 | 静岡済生会総合病院 | 5.6日 |
| 6 | 浜松医療センター | 6.1日 |
| 7 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 6.4日 |
| 8 | 富士宮市立病院 | 6.6日 |
| 9 | 富士市立中央病院 | 6.7日 |
| 10 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 7.3日 |
| 11 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 7.4日 |
| 12 | 一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 | 7.7日 |
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県立静岡がんセンター | 221件 |
| 2 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 133件 |
| 3 | 静岡県立総合病院 | 131件 |
| 4 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 123件 |
| 5 | 島田市立総合医療センター | 103件 |
| 6 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 100件 |
| 7 | 静岡市立静岡病院 | 93件 |
| 8 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 93件 |
| 9 | 磐田市立総合病院 | 92件 |
| 10 | 静岡赤十字病院 | 91件 |
| 11 | 焼津市立総合病院 | 79件 |
| 12 | 静岡市立清水病院 | 77件 |
| 13 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 73件 |
| 14 | 静岡済生会総合病院 | 70件 |
| 15 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 63件 |
| 16 | 富士市立中央病院 | 54件 |
| 17 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 51件 |
| 18 | 医療法人弘遠会すずかけセントラル病院 | 47件 |
| 19 | 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 | 40件 |
| 20 | 藤枝市立総合病院 | 35件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 公益財団法人伊豆保健医療センター | 4.3日 |
| 2 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 4.6日 |
| 3 | 沼津市立病院 | 4.9日 |
| 4 | 静岡県立静岡がんセンター | 5.1日 |
| 5 | 静岡市立清水病院 | 5.3日 |
| 6 | 静岡市立静岡病院 | 5.6日 |
| 7 | 島田市立総合医療センター | 5.6日 |
| 8 | 静岡県立総合病院 | 5.6日 |
| 9 | 新都市病院 | 5.9日 |
| 10 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 5.9日 |
| 11 | 藤枝市立総合病院 | 5.9日 |
| 12 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 5.9日 |
| 13 | 浜松医療センター | 6.0日 |
| 14 | 静岡赤十字病院 | 6.4日 |
| 15 | 焼津市立総合病院 | 6.6日 |
| 16 | 静岡済生会総合病院 | 6.7日 |
| 17 | 公益社団法人有隣厚生会富士病院 | 6.7日 |
| 18 | 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 | 6.7日 |
| 19 | 磐田市立総合病院 | 6.9日 |
| 20 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 7.5日 |
その他の手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 医療法人弘遠会すずかけセントラル病院 | 28件 |
| 2 | 静岡県立総合病院 | 20件 |
| 3 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 16件 |
| 4 | 富士市立中央病院 | 16件 |
| 5 | 静岡県立静岡がんセンター | 14件 |
| 6 | 静岡赤十字病院 | 12件 |
| 7 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 11件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県立静岡がんセンター | 6.3日 |
| 2 | 静岡赤十字病院 | 11.3日 |
| 3 | 医療法人弘遠会すずかけセントラル病院 | 11.4日 |
| 4 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 11.7日 |
| 5 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 13.6日 |
| 6 | 富士市立中央病院 | 14.7日 |
| 7 | 静岡県立総合病院 | 16.7日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 95件 |
| 2 | 静岡県立静岡がんセンター | 92件 |
| 3 | 静岡県立総合病院 | 58件 |
| 4 | 島田市立総合医療センター | 41件 |
| 5 | 富士市立中央病院 | 39件 |
| 6 | 藤枝市立総合病院 | 32件 |
| 7 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 30件 |
| 8 | 静岡赤十字病院 | 27件 |
| 9 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 26件 |
| 10 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 24件 |
| 11 | 静岡市立静岡病院 | 22件 |
| 12 | 焼津市立総合病院 | 22件 |
| 13 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 18件 |
| 14 | 静岡市立清水病院 | 15件 |
| 15 | 静岡済生会総合病院 | 14件 |
| 16 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 13件 |
| 17 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 13件 |
| 18 | 沼津市立病院 | 12件 |
| 19 | 富士宮市立病院 | 12件 |
| 20 | 浜松医療センター | 11件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 4.2日 |
| 2 | 静岡県立静岡がんセンター | 6.5日 |
| 3 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 6.7日 |
| 4 | 沼津市立病院 | 6.8日 |
| 5 | 富士宮市立病院 | 7.3日 |
| 6 | 静岡市立静岡病院 | 7.6日 |
| 7 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 7.6日 |
| 8 | 島田市立総合医療センター | 7.7日 |
| 9 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 8.4日 |
| 10 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 8.5日 |
| 11 | 浜松医療センター | 9.3日 |
| 12 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 9.6日 |
| 13 | 静岡赤十字病院 | 10.0日 |
| 14 | 静岡県立総合病院 | 10.4日 |
| 15 | 焼津市立総合病院 | 10.5日 |
| 16 | 藤枝市立総合病院 | 10.9日 |
| 17 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 10.9日 |
| 18 | 静岡市立清水病院 | 11.1日 |
| 19 | 静岡済生会総合病院 | 11.1日 |
| 20 | 富士市立中央病院 | 11.7日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)