埼玉の対応病院数
27院
患者数(全体)
1,098件
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 20件 |
| 2 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 19件 |
| 3 | 埼玉医科大学国際医療センター | 17件 |
| 4 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 16件 |
| 5 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 15件 |
| 6 | 埼玉県立がんセンター | 12件 |
| 7 | さいたま赤十字病院 | 11件 |
| 8 | 深谷赤十字病院 | 11件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 19.1日 |
| 2 | さいたま赤十字病院 | 22.8日 |
| 3 | 埼玉県立がんセンター | 26.5日 |
| 4 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 26.7日 |
| 5 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 27.7日 |
| 6 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 28.6日 |
| 7 | 深谷赤十字病院 | 29.2日 |
| 8 | 埼玉医科大学国際医療センター | 31.2日 |
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 42件 |
| 2 | 埼玉医科大学国際医療センター | 29件 |
| 3 | 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 | 28件 |
| 4 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 15件 |
| 5 | 春日部市立医療センター | 14件 |
| 6 | 深谷赤十字病院 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉医科大学国際医療センター | 5.8日 |
| 2 | 深谷赤十字病院 | 5.9日 |
| 3 | 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 | 6.3日 |
| 4 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 7.0日 |
| 5 | 春日部市立医療センター | 7.0日 |
| 6 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 8.9日 |
膀胱悪性腫瘍手術
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 182件 |
| 2 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 160件 |
| 3 | 埼玉医科大学国際医療センター | 150件 |
| 4 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 129件 |
| 5 | 埼玉県立がんセンター | 128件 |
| 6 | 川口市立医療センター | 126件 |
| 7 | 草加市立病院 | 121件 |
| 8 | さいたま市立病院 | 112件 |
| 9 | 社会医療法人社団尚篤会 赤心堂病院 | 109件 |
| 10 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 105件 |
| 11 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 102件 |
| 12 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 100件 |
| 13 | 春日部市立医療センター | 99件 |
| 14 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 97件 |
| 15 | 埼玉医科大学病院 | 95件 |
| 16 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 92件 |
| 17 | さいたま赤十字病院 | 91件 |
| 18 | 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | 90件 |
| 19 | 深谷赤十字病院 | 89件 |
| 20 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 84件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | さいたま市立病院 | 4.8日 |
| 2 | 医療法人社団 協友会八潮中央総合病院 | 5.1日 |
| 3 | さいたま赤十字病院 | 5.3日 |
| 4 | 川口市立医療センター | 5.4日 |
| 5 | 埼玉慈恵病院 | 5.5日 |
| 6 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 5.6日 |
| 7 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 5.6日 |
| 8 | 秩父市立病院 | 5.7日 |
| 9 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 5.9日 |
| 10 | 埼玉県立がんセンター | 5.9日 |
| 11 | 防衛医科大学校病院 | 5.9日 |
| 12 | 医療法人 徳洲会 羽生総合病院 | 6.0日 |
| 13 | 埼玉医科大学病院 | 6.1日 |
| 14 | 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 | 6.4日 |
| 15 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会加須病院 | 6.4日 |
| 16 | 医療法人入間川病院 | 6.5日 |
| 17 | 医療法人 関越病院 | 6.5日 |
| 18 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 6.6日 |
| 19 | 深谷赤十字病院 | 6.7日 |
| 20 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 | 6.7日 |
その他の手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉医科大学国際医療センター | 30件 |
| 2 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 30件 |
| 3 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 29件 |
| 4 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 22件 |
| 5 | 越谷市立病院 | 17件 |
| 6 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 17件 |
| 7 | 埼玉医科大学病院 | 17件 |
| 8 | 川口市立医療センター | 17件 |
| 9 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 15件 |
| 10 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 15件 |
| 11 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 14件 |
| 12 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 13件 |
| 13 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 10件 |
| 14 | 春日部市立医療センター | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 越谷市立病院 | 7.2日 |
| 2 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 8.3日 |
| 3 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 10.5日 |
| 4 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 10.5日 |
| 5 | 埼玉医科大学病院 | 11.4日 |
| 6 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 11.4日 |
| 7 | 埼玉医科大学国際医療センター | 13.5日 |
| 8 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 14.3日 |
| 9 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 15.9日 |
| 10 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 16.0日 |
| 11 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 16.7日 |
| 12 | 川口市立医療センター | 16.9日 |
| 13 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 20.0日 |
| 14 | 春日部市立医療センター | 23.6日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県立がんセンター | 170件 |
| 2 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 100件 |
| 3 | 埼玉医科大学国際医療センター | 95件 |
| 4 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 82件 |
| 5 | さいたま赤十字病院 | 66件 |
| 6 | 防衛医科大学校病院 | 47件 |
| 7 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 45件 |
| 8 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 39件 |
| 9 | 深谷赤十字病院 | 36件 |
| 10 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 36件 |
| 11 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 34件 |
| 12 | 埼玉医科大学病院 | 32件 |
| 13 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 31件 |
| 14 | 越谷市立病院 | 30件 |
| 15 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 28件 |
| 16 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 25件 |
| 17 | 医療法人財団 明理会春日部中央総合病院 | 23件 |
| 18 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 22件 |
| 19 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 22件 |
| 20 | 川口市立医療センター | 21件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 深谷赤十字病院 | 4.6日 |
| 2 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 4.9日 |
| 3 | 防衛医科大学校病院 | 5.1日 |
| 4 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 5.5日 |
| 5 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 6.2日 |
| 6 | 埼玉県立がんセンター | 6.4日 |
| 7 | 川口市立医療センター | 7.1日 |
| 8 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 7.4日 |
| 9 | さいたま赤十字病院 | 7.4日 |
| 10 | 医療法人社団 愛友会三郷中央総合病院 | 7.5日 |
| 11 | 医療法人 関越病院 | 7.5日 |
| 12 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 7.6日 |
| 13 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 7.8日 |
| 14 | 埼玉医科大学病院 | 8.6日 |
| 15 | 社会医療法人社団尚篤会 赤心堂病院 | 8.7日 |
| 16 | 草加市立病院 | 8.9日 |
| 17 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 9.0日 |
| 18 | さいたま市立病院 | 9.1日 |
| 19 | 埼玉医科大学国際医療センター | 9.3日 |
| 20 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 9.8日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)