沖縄の対応病院数
11院
患者数(全体)
175件
手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 84件 |
| 2 | 沖縄県立中部病院 | 63件 |
| 3 | 友愛医療センター | 62件 |
| 4 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 59件 |
| 5 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 56件 |
| 6 | 沖縄協同病院 | 52件 |
| 7 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 48件 |
| 8 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | 43件 |
| 9 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 31件 |
| 10 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 31件 |
| 11 | 医療法人博愛会牧港中央病院 | 31件 |
| 12 | 沖縄県立宮古病院 | 29件 |
| 13 | 沖縄赤十字病院 | 27件 |
| 14 | 琉球大学病院 | 23件 |
| 15 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 | 23件 |
| 16 | 翔南病院 | 18件 |
| 17 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 17件 |
| 18 | 沖縄県立八重山病院 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 翔南病院 | 9.2日 |
| 2 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 9.2日 |
| 3 | 琉球大学病院 | 9.8日 |
| 4 | 沖縄県立宮古病院 | 10.0日 |
| 5 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 10.1日 |
| 6 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 11.6日 |
| 7 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 | 12.4日 |
| 8 | 沖縄協同病院 | 12.4日 |
| 9 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 12.6日 |
| 10 | 友愛医療センター | 12.8日 |
| 11 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 13.5日 |
| 12 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 13.8日 |
| 13 | 沖縄県立中部病院 | 15.0日 |
| 14 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | 15.8日 |
| 15 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 17.7日 |
| 16 | 沖縄県立八重山病院 | 17.9日 |
| 17 | 医療法人博愛会牧港中央病院 | 19.9日 |
| 18 | 沖縄赤十字病院 | 19.9日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立中部病院 | 29件 |
| 2 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 23件 |
| 3 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 19件 |
| 4 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 18件 |
| 5 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 15件 |
| 6 | 友愛医療センター | 15件 |
| 7 | 沖縄協同病院 | 12件 |
| 8 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 12件 |
| 9 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 11件 |
| 10 | 沖縄県立八重山病院 | 11件 |
| 11 | 沖縄県立宮古病院 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 4.4日 |
| 2 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 5.3日 |
| 3 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 6.2日 |
| 4 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 7.8日 |
| 5 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 8.2日 |
| 6 | 沖縄協同病院 | 8.5日 |
| 7 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 9.3日 |
| 8 | 沖縄県立八重山病院 | 9.4日 |
| 9 | 沖縄県立宮古病院 | 12.8日 |
| 10 | 友愛医療センター | 14.9日 |
| 11 | 沖縄県立中部病院 | 16.3日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)