鹿児島の対応病院数
4院
患者数(全体)
67件
手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 207件 |
| 2 | 中央病院 | 149件 |
| 3 | 医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 | 129件 |
| 4 | 鹿児島市立病院 | 107件 |
| 5 | 霧島市立医師会医療センター | 47件 |
| 6 | 総合病院 鹿児島生協病院 | 38件 |
| 7 | 鹿児島大学病院 | 37件 |
| 8 | 県立 薩南病院 | 36件 |
| 9 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 35件 |
| 10 | 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター | 35件 |
| 11 | 川内市医師会立市民病院 | 31件 |
| 12 | 出水郡医師会広域医療センター | 30件 |
| 13 | 県立大島病院 | 27件 |
| 14 | 医療法人 青仁会 池田病院 | 25件 |
| 15 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 21件 |
| 16 | 出水総合医療センター | 19件 |
| 17 | 米盛病院 | 16件 |
| 18 | 鹿児島市医師会病院 | 15件 |
| 19 | いまきいれ総合病院 | 14件 |
| 20 | 医療法人 徳洲会 名瀬徳洲会病院 | 12件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 中央病院 | 9.2日 |
| 2 | 国分生協病院 | 9.4日 |
| 3 | 出水郡医師会広域医療センター | 10.0日 |
| 4 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 10.4日 |
| 5 | 出水総合医療センター | 10.7日 |
| 6 | 鹿児島市立病院 | 10.8日 |
| 7 | 総合病院 鹿児島生協病院 | 11.1日 |
| 8 | 霧島市立医師会医療センター | 11.1日 |
| 9 | 医療法人 青仁会 池田病院 | 11.3日 |
| 10 | 県立大島病院 | 12.6日 |
| 11 | 鹿児島大学病院 | 13.0日 |
| 12 | 川内市医師会立市民病院 | 14.1日 |
| 13 | いまきいれ総合病院 | 14.2日 |
| 14 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | 14.3日 |
| 15 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 14.5日 |
| 16 | 米盛病院 | 14.5日 |
| 17 | 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター | 14.5日 |
| 18 | 医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 | 15.2日 |
| 19 | 県立 薩南病院 | 15.6日 |
| 20 | 医療法人 徳洲会 名瀬徳洲会病院 | 16.3日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 24件 |
| 2 | 鹿児島市立病院 | 19件 |
| 3 | 中央病院 | 14件 |
| 4 | 川内市医師会立市民病院 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 中央病院 | 6.1日 |
| 2 | 鹿児島市立病院 | 7.7日 |
| 3 | 川内市医師会立市民病院 | 7.8日 |
| 4 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 9.9日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)