静岡の対応病院数
10院
患者数(全体)
157件
手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡市立静岡病院 | 170件 |
| 2 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 166件 |
| 3 | 医療法人社団宏和会岡村記念病院 | 139件 |
| 4 | 静岡県立総合病院 | 117件 |
| 5 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 103件 |
| 6 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 93件 |
| 7 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 85件 |
| 8 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 82件 |
| 9 | 藤枝市立総合病院 | 78件 |
| 10 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 76件 |
| 11 | 浜松医療センター | 75件 |
| 12 | 磐田市立総合病院 | 61件 |
| 13 | 富士市立中央病院 | 61件 |
| 14 | 静岡済生会総合病院 | 60件 |
| 15 | 島田市立総合医療センター | 45件 |
| 16 | 富士宮市立病院 | 44件 |
| 17 | 浜松赤十字病院 | 43件 |
| 18 | 沼津市立病院 | 35件 |
| 19 | 静岡赤十字病院 | 30件 |
| 20 | 公益社団法人有隣厚生会富士病院 | 28件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県立総合病院 | 6.9日 |
| 2 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 7.4日 |
| 3 | 医療法人社団宏和会岡村記念病院 | 7.5日 |
| 4 | 榛原総合病院 | 7.7日 |
| 5 | 医療法人社団正心会岡本石井病院 | 7.9日 |
| 6 | 静岡市立静岡病院 | 8.1日 |
| 7 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 8.3日 |
| 8 | 浜松医療センター | 9.6日 |
| 9 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 9.7日 |
| 10 | 公益社団法人有隣厚生会富士病院 | 9.7日 |
| 11 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 9.8日 |
| 12 | 市立湖西病院 | 10.0日 |
| 13 | 島田市立総合医療センター | 10.0日 |
| 14 | 沼津市立病院 | 10.1日 |
| 15 | 磐田市立総合病院 | 10.2日 |
| 16 | 富士市立中央病院 | 10.2日 |
| 17 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 10.2日 |
| 18 | 浜松赤十字病院 | 10.3日 |
| 19 | 富士宮市立病院 | 10.3日 |
| 20 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 10.6日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県立総合病院 | 35件 |
| 2 | 静岡県立こども病院 | 20件 |
| 3 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 18件 |
| 4 | 静岡市立静岡病院 | 15件 |
| 5 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 14件 |
| 6 | 藤枝市立総合病院 | 13件 |
| 7 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 11件 |
| 8 | 磐田市立総合病院 | 11件 |
| 9 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 10件 |
| 10 | 富士宮市立病院 | 10件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県立こども病院 | 3.8日 |
| 2 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 6.2日 |
| 3 | 静岡市立静岡病院 | 6.9日 |
| 4 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 7.1日 |
| 5 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 9.6日 |
| 6 | 藤枝市立総合病院 | 10.0日 |
| 7 | 静岡県立総合病院 | 12.1日 |
| 8 | 磐田市立総合病院 | 12.6日 |
| 9 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 14.2日 |
| 10 | 富士宮市立病院 | 15.0日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)