埼玉の対応病院数
51院
患者数(全体)
2,174件
手術あり
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 川口市立医療センター | 43件 |
| 2 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 28件 |
| 3 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 25件 |
| 4 | さいたま市立病院 | 23件 |
| 5 | 越谷市立病院 | 20件 |
| 6 | 埼玉医科大学病院 | 17件 |
| 7 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 13件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | さいたま市立病院 | 6.1日 |
| 2 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 7.9日 |
| 3 | 川口市立医療センター | 8.1日 |
| 4 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 8.1日 |
| 5 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 8.2日 |
| 6 | 越谷市立病院 | 8.4日 |
| 7 | 埼玉医科大学病院 | 8.7日 |
手術なし
患者数が多い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉医科大学病院 | 192件 |
| 2 | 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 | 183件 |
| 3 | 医療法人 豊仁会 三井病院 | 96件 |
| 4 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 88件 |
| 5 | 医療法人社団和風会所沢中央病院 | 79件 |
| 6 | 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 | 74件 |
| 7 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 73件 |
| 8 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会加須病院 | 72件 |
| 9 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 69件 |
| 10 | 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | 69件 |
| 11 | さいたま市立病院 | 69件 |
| 12 | 公益社団法人東松山医師会東松山医師会病院 | 57件 |
| 13 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 55件 |
| 14 | 医療法人財団 明理会春日部中央総合病院 | 54件 |
| 15 | さいたま赤十字病院 | 48件 |
| 16 | 医療法人社団幸正会岩槻南病院 | 48件 |
| 17 | 埼玉協同病院 | 47件 |
| 18 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 45件 |
| 19 | 医療法人永仁会入間ハート病院 | 45件 |
| 20 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 43件 |
在院日数が短い病院ランキング
| 順位 | 病院名 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 2.0日 |
| 2 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 2.0日 |
| 3 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 2.0日 |
| 4 | さいたま赤十字病院 | 2.0日 |
| 5 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 2.0日 |
| 6 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 2.0日 |
| 7 | 埼玉協同病院 | 2.0日 |
| 8 | 医療法人社団 協友会東川口病院 | 2.0日 |
| 9 | 川口工業総合病院 | 2.0日 |
| 10 | 医療法人 豊仁会 三井病院 | 2.0日 |
| 11 | 医療法人社団 哺育会 白岡中央総合病院 | 2.0日 |
| 12 | 医療法人財団 明理会春日部中央総合病院 | 2.0日 |
| 13 | 秀和総合病院 | 2.0日 |
| 14 | 春日部市立医療センター | 2.0日 |
| 15 | 越谷市立病院 | 2.0日 |
| 16 | 医療法人社団 協友会八潮中央総合病院 | 2.0日 |
| 17 | 医療法人財団 健和会みさと健和病院 | 2.0日 |
| 18 | 医療法人社団 愛友会三郷中央総合病院 | 2.0日 |
| 19 | 三愛会総合病院 | 2.0日 |
| 20 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 2.0日 |
データについて
本ページに掲載しているDPCデータは、厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」に基づいています。 集計対象は、令和4年4月〜令和5年3月におけるDPC包括払い対象病棟等の退院患者データです。 包括払いの対象とならない病棟への転棟があった患者等は除外されています。
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会報告(平成25年12月13日)