10:00~13:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| ※月・水曜日は11:00~13:00です。 | |||||||
14:00~19:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ※月・水曜日は14:00~20:00です。 ※土曜日は14:00~18:00です。 土曜日は学会出席の為休診が多く、完全予約のみの診療となります。 |
|||||||
| 病院名 | 医療法人社団 橋本会 橋本歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒169-0074 東京都新宿区新宿区北新宿1-4-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3368-1809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://shiny-smile.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 駐車場2台分有ります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 一般歯科 / 歯科口腔外科 / 審美歯科 / 予防歯科 / ホワイトニング / 矯正歯科 / インプラント / 歯周病科 / 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ※地図の位置は正確でない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
休診日について
日曜日・祝日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯電話で左のQRコードを読み取ると、この病院ページへ簡単にアクセスできます。 QRコードが読み取れない場合は、下記URLを直接入力してアクセスしてください。 http://www.hospita.jp/m/504/ |
急患の方、治療の内容、担当医により治療の順番が異なる場合や 若干お時間をいただく場合がございます。ご了承下さいませ。各種保険取り扱っております。