10:00~18:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 【心療内科・神経科・精神科】 | |||||||
10:00~20:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 【心療内科・神経科・精神科】 | |||||||
14:00~18:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 【婦人科】 | |||||||
| 病院名 | 青山渋谷メディカルクリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷区渋谷1-24-6マトリクス・ツービル7F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5464-5467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-5464-5489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://asmec.med.gr.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 婦人科 / 神経科 / 心療内科 / 精神科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ※地図の位置は正確でない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
休診日について
日曜日・祝日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯電話で左のQRコードを読み取ると、この病院ページへ簡単にアクセスできます。 QRコードが読み取れない場合は、下記URLを直接入力してアクセスしてください。 http://www.hospita.jp/m/243/ |