09:00~12:30 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
09:00~12:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| - | - | - | - | ○ | - | - | - |
15:00~18:30 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
14:30~18:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 病院名 | 医療法人社団彩恵会 蒲田西口クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒144-0051 東京都大田区大田区西蒲田7-44-6パシフィックタワー4F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3733-8733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kamatanishiguchi-cli.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 神経科 / 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門医 | てんかん専門医 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ※地図の位置は正確でない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
●金曜日の診療時間は午前9:00〜12:00、午後14:30〜18:00となっております。●水曜日午後の診療時間14:30〜18:00となっております。●土曜日の診療は大変混雑するため予約をされていてもお待たせすることがありますのでご了承下さい。
休診日について
日曜日・祝日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯電話で左のQRコードを読み取ると、この病院ページへ簡単にアクセスできます。 QRコードが読み取れない場合は、下記URLを直接入力してアクセスしてください。 http://www.hospita.jp/m/201/ |