09:00~12:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
15:00~18:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 病院名 | 岡田ライフクリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒167-0021 東京都杉並区杉並区井草4-6-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5311-3545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-5311-3546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://home.att.ne.jp/iota/OLC/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 一般内科 / 一般外科 / 脳神経外科 / 放射線科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門医 | 脳神経外科専門医 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ※地図の位置は正確でない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
休診日について
日曜日・祝日・火曜日午後・土曜日午後
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯電話で左のQRコードを読み取ると、この病院ページへ簡単にアクセスできます。 QRコードが読み取れない場合は、下記URLを直接入力してアクセスしてください。 http://www.hospita.jp/m/183/ |