09:00~12:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
15:30~18:00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 土曜午後の診療は17:00までです。 | |||||||
| 病院名 | 中村医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒306-0417 茨城県猿島郡境町猿島郡境町若林2256 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0280-86-5201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.e-doctors-net.com/ibaraki/nakamura/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 一般内科 / 胃腸科 / 一般外科 / 小児科 / 内視鏡科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ※地図の位置は正確でない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
休診日について
水曜・祝日・第4日曜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯電話で左のQRコードを読み取ると、この病院ページへ簡単にアクセスできます。 QRコードが読み取れない場合は、下記URLを直接入力してアクセスしてください。 http://www.hospita.jp/m/1715/ |